NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Pogoń Prudnik | 14 | 28 | 14 - 0 | 1231 - 938 |
2 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 15 | 28 | 13 - 2 | 1234 - 1050 |
3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 14 | 26 | 12 - 2 | 1151 - 914 |
4 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 15 | 26 | 11 - 4 | 1187 - 1147 |
5 | Royal Polonia 1912 Leszno | 14 | 25 | 11 - 3 | 1134 - 919 |
6 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 14 | 23 | 9 - 5 | 1118 - 1039 |
7 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 14 | 22 | 8 - 6 | 1050 - 979 |
8 | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 14 | 20 | 6 - 8 | 1129 - 1129 |
9 | Enea Basket Poznań | 14 | 20 | 6 - 8 | 1049 - 1093 |
10 | Wiara Lecha | 14 | 19 | 5 - 9 | 1026 - 1068 |
11 | WKK II Active Hotel Wrocław | 14 | 19 | 5 - 9 | 975 - 1097 |
12 | Twierdza Kłodzko | 14 | 18 | 4 - 10 | 995 - 1144 |
13 | KS Sudety Jelenia Góra | 14 | 18 | 4 - 10 | 1043 - 1216 |
14 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 14 | 16 | 2 - 12 | 957 - 1135 |
15 | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 14 | 16 | 2 - 12 | 1062 - 1301 |
16 | Remli Basket Club Obra Kościan | 14 | 15 | 1 - 13 | 1015 - 1187 |
Spotkanie opłatkowe 2024 w jeleniogórskim PTTK
Kolizja na Placu Powiat przeciw powiększeniu KPNŻyczenia świąteczne
Magia baletu i muzyki w Karpaczu.Już w najbliższy weekend wielkie granie i pomaganie
Jastina przewodzi indywidualnej statystyce I ligi W konkursie rzutów wolnych nie było na nich mocnych Młodziutkie "Spartanki" w akcji Karkonosze odkrywają karty (plan sparingów) Wichoś stracił fotel lidera I ligi... Zażarty bój rozgrywany w Wiśle Nasi trampkarze też na samym szczycie Powalczą u nas o medale Mistrzostw Polski Jesteśmy futsalowymi mistrzami podokręgu Jeleniogórzanie z medalami mistrzostw Polski Zagrała ponad setka uczestników Pobiegną w szczytnym celu Rozbici przez outsidera rozgrywekDolar amerykański | USD | 4,1002 | |
Euro | EUR | 4,2572 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4,5801 | |
Funt szterling | GBP | 5,1264 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,0979 | |
Korona czeska | CZK | 0,1694 |