24. kolejka IV ligi - grupa zachodnia:
Iskra Kochlice - Gryf Gryfów Śląski 5:0
Polonia Środa Śląska - Karkonosze Jelenia Góra 1:2
Odra Ścinawa - Sokół Jerzmanowa 5:0
AKS Strzegom - Prochowiczanka Prochowice 4:2
Jaworzanka 1946 Jawor - Górnik Złotoryja 0:2
Łużyce Lubań - Granit Roztoka 0:0
Sparta Grębocice - BKS Bobrzanie Bolesławiec 0:1
Apis Jędrzychowice - Mewa Kunice 3:3
IV liga piłkarzy (24. kolejka – 23.04)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Karkonosze Jelenia Góra | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 97-19 |
2. | Polonia Środa Śląska | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 91-27 |
3. | Prochowiczanka Prochowice | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 62-27 |
4. | Łużyce Lubań | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 53-37 |
5. | Górnik Złotoryja | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 42-29 |
6. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 46-38 |
7. | Odra Ścinawa | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 75-50 |
8. | Apis Jędrzychowice | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 54-48 |
9. | Granit Roztoka | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 57-46 |
10. | Iskra Kochlice | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 48-48 |
11. | Mewa Kunice | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 51-53 |
12. | AKS Strzegom | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 37-59 |
13. | Sokół Jerzmanowa | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 35-93 |
14. | Gryf Gryfów Śląski | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 24-67 |
15. | Jaworzanka 1946 Jawor | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 21-85 |
16. | Sparta Grębocice | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 24-91 |
22. kolejka klasy okręgowej:
Iskra Łagów - Nysa Zgorzelec 1:5
Pogoń Świerzawa - KS Łomnica 1:2
KS Stare Jaroszowice - Włókniarz Leśna 2:2
Victoria Jelenia Góra - Olsza Olszyna Lubańska 4:1
Olimpia Kowary - Chrobry Nowogrodziec 1:5
Lotnik Jeżów Sudecki - Górnik Węgliniec 0:0
Victoria Ruszów - Czarni Lwówek Śląski 1:4
Cosmos Radzimów - Hutnik Pieńsk 1:3
Piłkarska klasa okręgowa (22. kolejka – 23.04)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Chrobry Nowogrodziec | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 72-32 |
2. | KS Łomnica | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 57-30 |
3. | Górnik Węgliniec | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 70-21 |
4. | Włókniarz Leśna | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 45-45 |
5. | Victoria Jelenia Góra | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 48-21 |
6. | Nysa Zgorzelec | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 58-33 |
7. | Olimpia Kowary | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 40-31 |
8. | Lotnik Jeżów Sudecki | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 39-29 |
9. | Pogoń Świerzawa | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 40-21 |
10. | KS Stare Jaroszowice | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 39-48 |
11. | Hutnik Pieńsk | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 36-46 |
12. | Iskra Łagów | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 37-56 |
13. | Olsza Olszyna Lubańska | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 32-58 |
14. | Cosmos Radzimów | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 24-62 |
15. | Czarni Lwówek Śląski | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 27-68 |
16. | Victoria Ruszów | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 28-91 |
21. kolejka klasy A:
Pub Gol Jelenia Góra - Czarni Przedwojów 4:3
Piast Bolków - Czarni Strzyżowiec 2:2
KS Maciejowa - Mitex Podgórzyn 1:2
Karkonosze II Jelenia Góra - Skalnik Czarny Bór 14:0
Rudawy Janowice Wielkie - Olimpia Kamienna Góra 0:7
Orzeł Mysłakowice - Lechia Piechowice 5:0
Orzeł Wojcieszów - Włókniarz Chełmsko Śląskie 7:3
Amfibolit Leszczyniec - Halniak Miłków 0:2
Piłkarska klasa A (21. kolejka – 23.04)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł Mysłakowice | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 121-25 |
2. | Olimpia Kamienna Góra | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 89-22 |
3. | Karkonosze II Jelenia Góra | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 108-29 |
4. | Orzeł Wojcieszów | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 88-34 |
5. | Lechia Piechowice | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 59-31 |
6. | Halniak Miłków | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 53-45 |
7. | Amfibolit Leszczyniec | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 47-39 |
8. | Czarni Strzyżowiec | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 52-45 |
9. | Czarni Przedwojów | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 36-50 |
10. | Piast Bolków | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 41-60 |
11. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 21 | 18 | 6 | 0 | 15 | 37-73 |
12. | Rudawy Janowice Wielkie | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 33-75 |
13. | Pub Gol Jelenia Góra | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 35-80 |
14. | KS Maciejowa | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 31-87 |
15. | Mitex Podgórzyn | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 19-86 |
16. | Skalnik Czarny Bór | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 15-83 |
15. kolejka klasy B - grupa I:
Bóbr Marciszów - Uran Okrzeszyn 4:1
Bóbr Opawa - Orły Lipienica 5:2
Lesk Sędzisław - Kwarc Pisarzowice 3:6
Sezal 2 Janiszów - FC Karpacz 1:1
Dragon Miszkowice - Orzeł Lubawka 0:3 (wo)
Piłkarska klasa B – gr. I (15. kolejka – 23.04)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł Lubawka | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 96-12 |
2. | Kwarc Pisarzowice | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 63-24 |
3. | FC Karpacz | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 41-23 |
4. | Orły Lipienica | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 49-43 |
5. | Lesk Sędzisław | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 41-40 |
6. | Bóbr Opawa | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 38-33 |
7. | Victoria Czadrów | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18-35 |
8. | Sezal 2 Janiszów | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 40-42 |
9. | Bóbr Marciszów | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 29-44 |
10. | Uran Okrzeszyn | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 25-68 |
11. | Dragon Miszkowice | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 18-94 |
15. kolejka klasy B - grupa II:
Gryf II Gryfów Śląski - Juvenia Rybnica 0:3 (wo)
GLKS Jeżów Sudecki/Czernica - Halniak II Miłków 3:0 (wo)
Pogoń II Świerzawa - Potok Karpniki 10:2
Victoria II Jelenia Góra - KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba 0:5
Pogoń Wleń - KS II Łomnica 2:4
Piłkarska klasa B – gr. II (15. kolejka – 23.04)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 60-18 |
2. | KS II Łomnica | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 43-27 |
3. | TS Wojanów | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 38-34 |
4. | Victoria II Jelenia Góra | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 32-28 |
5. | Pogoń II Świerzawa | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 54-25 |
6. | Juvenia Rybnica | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 47-38 |
7. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 31-39 |
8. | Pogoń Wleń | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25-31 |
9. | Potok Karpniki | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16-76 |
16. kolejka IV ligi piłkarek:
KP Kobierzyce - Ślęza III Wrocław 2:1
Moto Jelcz Oława - Zagłębie Wałbrzych 14:0
Polonia Świdnica - Victoria Jelenia Góra 3:2
Płomień Krośnice - UKS Bierutów 5:1
Polonia Środa Śląska - FemGol Lubin 0:7
IV liga piłkarek (16. kolejka – 23.04)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Moto Jelcz Oława | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 65-11 |
2. | FemGol Lubin | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 41-14 |
3. | Polonia Świdnica | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 36-19 |
4. | Kolektyw Radwanice | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 32-23 |
5. | Victoria Jelenia Góra | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 23-19 |
6. | Ślęza III Wrocław | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 48-21 |
7. | Płomień Krośnice | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 32-28 |
8. | KP Kobierzyce | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20-21 |
9. | UKS Bierutów | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 32-30 |
10. | Zagłębie Wałbrzych | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6-67 |
11. | Polonia Środa Śląska | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5-88 |
12. | Bielawianka II Bielawa | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21-2 |