Karkonosze Jelenia Góra - III liga piłkarzy
19. kolejka: Karkonosze Jelenia Góra - Unia Turza Śląska 1:0 (39' Marcin Przybylski)
III liga piłkarzy (19. kolejka – 1.03)
NR | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Śląsk II Wrocław | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 41-17 |
2. | Carina Gubin | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 36-20 |
3. | Miedź II Legnica | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 36-27 |
4. | MKS Kluczbork | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 33-19 |
5. | LKS Goczałkowice Zdrój | 19 | 32 | 7 | 11 | 1 | 30-18 |
6. | Karkonosze Jelenia Góra | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27-25 |
7. | Lechia Zielona Góra | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 32-22 |
8. | Ślęza Wrocław | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 32-26 |
9. | Pniówek Pawłowice | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 28-32 |
10. | Warta Gorzów Wielkopolski | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29-29 |
11. | Górnik Polkowice | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22-25 |
12. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23-29 |
13. | Górnik II Zabrze | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 33-28 |
14. | Odra Bytom Odrzański | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25-28 |
15. | Podlesianka Katowice | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 26-33 |
16. | Unia Turza Śląska | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18-34 |
17. | Stal Brzeg | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12-36 |
18. | Polonia Słubice | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11-46 |
Więcej o meczu Karkonoszy:
Relacja FOTO/VIDEO: https://www.jelonka.com/zloty-gol-przybylskiego-tak-padlo-to-trafienie-wideo-131323
Pomeczowe wypowiedzi: https://www.jelonka.com/trener-majak-moglismy-zamknac-mecz-wczesniej-131331
Przybylski najlepszym snajperem ligi: https://www.jelonka.com/rywale-w-tyle-tego-snajpera-zazdrosci-nam-cala-liga-131347
MKS Vitamineo Jelenia Góra - Liga Centralna piłkarek ręcznych
16. kolejka: MKS Vitamineo Jelenia Góra - SPR Pogoń Szczecin 24:23 (13:11)
Liga Centralna szczypiornistek (16. kolejka – 1.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
1. | Galiczanka Lwów | 16 | 48 | 532 | 355 | 177 |
2. | Elmas-KPS APR Radom | 16 | 41 | 490 | 418 | 72 |
3. | MTS Żory | 16 | 38 | 497 | 387 | 110 |
4. | Suzuki Korona Handball Kielce | 16 | 33 | 435 | 383 | 52 |
5. | SPR Pogoń Szczecin | 16 | 24 | 445 | 439 | 6 |
6. | Eisberg Dziewiątka Legnica | 15 | 24 | 395 | 434 | -39 |
7. | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 16 | 16 | 473 | 498 | -25 |
8. | Handballtic Gdynia | 16 | 16 | 367 | 426 | -59 |
9. | SPR Olkusz | 15 | 15 | 412 | 427 | -15 |
10. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 16 | 15 | 418 | 476 | -58 |
11. | SMS ZPRP I Płock | 14 | 6 | 291 | 394 | -103 |
12. | Handball Warszawa | 16 | 6 | 423 | 541 | -118 |
Informacje z obozu "Witaminek"
Podsumowanie ostatniego meczu: https://www.jelonka.com/thriller-przy-zlotniczej-przelamanie-w-wielkim-stylu-131325
Trenerka zostaje za sterami: https://www.jelonka.com/mimo-fatalnych-wynikow-trenerka-zostaje-na-pokladzie-131300
Wspierami się zawodniczkami ze Świebodzic: https://www.jelonka.com/wspieramy-sie-na-co-dzien-dziewczynami-ze-swiebodzic-131314
Isands Wichoś Jelenia Góra - I liga koszykarek
17. kolejka: MUKS Poznań - Isands Wichoś Jelenia Góra 68:74
I liga koszykarek (17. kolejka – 1.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 16 | 31 | 15 - 1 | 1271 - 1122 |
2 | Contimax MOSIR Bochnia | 14 | 25 | 11 - 3 | 1119 - 903 |
3 | Wisła CanPack Kraków | 15 | 25 | 10 - 5 | 1053 - 1000 |
4 | Lider Swarzędz | 15 | 21 | 6 - 9 | 975 - 1003 |
5 | Politechnika Korona Kraków | 14 | 21 | 7 - 7 | 931 - 962 |
6 | MUKS Poznań | 15 | 21 | 6 - 9 | 1041 - 1030 |
7 | RMKS Xbest Rybnik | 15 | 21 | 6 - 9 | 1045 - 1101 |
8 | Pompax Tęcza Leszno | 15 | 19 | 4 - 11 | 995 - 1125 |
9 | Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 15 | 17 | 2 - 13 | 978 - 1162 |
Zakończyły sezon zasadniczy:
Podsumowanie meczu: https://www.jelonka.com/one-sie-nie-zatrzymuja-pietnasty-triumf-w-sezonie-131332
Rozmowa z trenerem Rafałem Sroką: https://www.jelonka.com/teraz-juz-tylko-playoffy-o-wymarzona-ekstraklase-131337
Spartakus Jelenia Góra - II liga koszykarek
22. kolejka: Górskie Resorty Spartakus Jelenia Góra - ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 80:79
II liga koszykarek (22. kolejka – 1.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Sparta Ziębice | 20 | 40 | 20 - 0 | 1934 - 996 |
2 | MKS MOS Betard Wrocław | 20 | 37 | 17 - 3 | 1660 - 1223 |
3 | AZS UŚ Katowice | 20 | 35 | 15 - 5 | 1543 - 1176 |
4 | Pogoń Ruda Śląska | 20 | 34 | 14 - 6 | 1350 - 1158 |
5 | KS Basket Siechnice | 19 | 27 | 8 - 11 | 1445 - 1535 |
6 | Chrobry Basket Głuchołazy | 17 | 27 | 10 - 7 | 1057 - 1057 |
7 | ISWJ Wisła | 19 | 27 | 8 - 11 | 1282 - 1523 |
8 | Spartakus Jelenia Góra | 20 | 24 | 4 - 16 | 1178 - 1530 |
9 | RKK AZS Racibórz | 20 | 24 | 4 - 16 | 1083 - 1536 |
10 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 19 | 23 | 4 - 15 | 1199 - 1486 |
11 | AZS Politechnika Śląska | 20 | 23 | 3 - 17 | 1060 - 1571 |
To był ostatni bój w tym sezonie
https://www.jelonka.com/zwycieskie-ostatki-sezon-pelen-nauki-i-doswiadczen-131354
Karkonoski Klub Siatkarki Jelenia Góra - II liga dolnośląska siatkarzy
13. kolejka: KKS Jelenia Góra - VolleyBulls Czernica 2:3 (25:23, 25:21, 12:25, 17:25, 11:15)
II liga dolnośląska siatkarzy (13. kolejka – 1.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Sety + | Sety - | Pkt + | Pkt - |
1 | uniQue Wilczyce | 13 | 34 | 36 | 10 | 1106 | 945 |
2 | VolleyBulls Czernica | 13 | 25 | 30 | 18 | 1105 | 990 |
3 | Spartakus Jawor | 13 | 23 | 26 | 21 | 1081 | 990 |
4 | DKS Stingers Dzierżoniów | 13 | 21 | 24 | 22 | 1058 | 1019 |
5 | STS Budzów | 13 | 20 | 24 | 23 | 1033 | 1027 |
6 | BTS Elektros Gromadka | 13 | 16 | 22 | 27 | 1055 | 1124 |
7 | KKS Jelenia Góra | 13 | 16 | 20 | 25 | 1017 | 1043 |
8 | Kryształ Stronie Śląskie | 13 | 1 | 3 | 39 | 715 | 1032 |
Wieści różnej treści - podsumowanie ostatnich dni:
Mamy brąz Mistrzostw Europy: https://www.jelonka.com/alez-sukces-mamy-braz-mistrzostw-europy-131336
Pierwsze rozstrzygnięcia - mistrzyni pobiegnie na 50 km: https://www.jelonka.com/bieg-piastow-wystartowal-mistrzyni-pobiegnie-na-50-km-131321
Uczeń Norwida wystartował w Mistrzostwach Świata: https://www.jelonka.com/uczen-norwida-wystartowal-w-mistrzostwach-swiata-131303
Dawid z brązowym medalem Mistrzostw Świata: https://www.jelonka.com/dawid-z-brazowym-medalem-mistrzostw-swiata-131298
Nasz fighter z tytułem mistrza Polski: https://www.jelonka.com/mamy-zloto-nasz-fighter-z-tytulem-mistrza-polski-131287
Zakończyliśmy zmagania w Pucharze Świata: https://www.jelonka.com/nasi-zakonczyli-juz-zmagania-w-pucharze-swiata-wyniki-131263
Walka o medale na jeleniogórskim lodowisku: https://www.jelonka.com/zacieta-walka-o-medale-na-jeleniogorskim-lodowisku-131348
Pływacy na starcie: https://www.jelonka.com/zazarta-walka-w-basenie-o-koncowe-laury-wyniki-131353