
Wykryto wtyczkę adblock lub inną metodę blokowania reklam.
Nie lubisz reklam? Rozumiemy to.
Jednak Portal utrzymuje się głównie z tego źródła.
Dlatego proponujemy zakup subskrypcji, która pozwala na wyłączenie reklam.
Kupując subskrypcję pomagasz dzieciom z jeleniogórskich domów dziecka.
KUP SUBSKRYPCJĘ
Jeśli nie chcesz już teraz wykupić subskrypcji - prosimy o odblokowanie portalu w opcjach adblocka.
Zobacz jak odblokować
Coraz bliżej batalii o ekstraklasę!
Mamy dwa medale Igrzysk w Turynie
Emocjonująca walka z cyklu "Mistrz kierownicy"
Rywalizowały w Mistrzostwach Polski
Agata była najlepsza w całej lidze
Multimedalista z Jeleniej Góra
Wpadły kolejne medale
Złote dziewczyny z Janowic Wielkich
Norwid na szczycie
Poznaliśmy nowych mistrzów Jeleniej Góry
Karkonosze Jelenia Góra - III liga piłkarska
III liga piłkarzy (21. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Śląsk II Wrocław | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 43-18 |
2. | Carina Gubin | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 37-20 |
3. | Miedź II Legnica | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 39-28 |
4. | MKS Kluczbork | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 38-19 |
5. | Lechia Zielona Góra | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 37-23 |
6. | LKS Goczałkowice Zdrój | 21 | 35 | 8 | 11 | 2 | 32-20 |
7. | Warta Gorzów Wielkopolski | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 37-29 |
8. | Karkonosze Jelenia Góra | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 31-30 |
9. | Pniówek Pawłowice | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 29-32 |
10. | Ślęza Wrocław | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 33-28 |
11. | Górnik Polkowice | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26-28 |
12. | Górnik II Zabrze | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 36-30 |
13. | Odra Bytom Odrzański | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 28-32 |
14. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 24-33 |
15. | Podlesianka Katowice | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-38 |
16. | Unia Turza Śląska | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 18-37 |
17. | Stal Brzeg | 21 | 6 | 0 | 6 | 15 | 13-41 |
18. | Polonia Słubice | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12-55 |
MKS Vitamineo Jelenia Góra - Liga Centralna piłkarek ręcznych
Liga Centralna szczypiornistek (17. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
1. | Galiczanka Lwów | 16 | 48 | 532 | 355 | 177 |
2. | Elmas-KPS APR Radom | 17 | 43 | 515 | 443 | 72 |
3. | MTS Żory | 17 | 41 | 526 | 415 | 111 |
4. | Suzuki Korona Handball Kielce | 16 | 33 | 435 | 383 | 52 |
5. | Eisberg Dziewiątka Legnica | 17 | 30 | 452 | 478 | -26 |
6. | SPR Pogoń Szczecin | 17 | 25 | 470 | 464 | 6 |
7. | Handballtic Gdynia | 17 | 19 | 395 | 448 | -53 |
8. | SPR Olkusz | 16 | 18 | 445 | 454 | -9 |
9. | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 17 | 16 | 501 | 527 | -26 |
10. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 17 | 15 | 445 | 509 | -64 |
11. | SMS ZPRP I Płock | 16 | 6 | 332 | 450 | -118 |
12. | Handball Warszawa | 17 | 6 | 448 | 570 | -122 |
Sudety Jelenia Góra - II liga koszykarzy
II liga koszykarzy (28. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Zw. por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Pogoń Prudnik | 28 | 55 | 27 - 1 | 2678 - 1977 |
2 | Royal Polonia 1912 Leszno | 28 | 52 | 24 - 4 | 2453 - 1970 |
3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 28 | 52 | 24 - 4 | 2402 - 1870 |
4 | Kosz Kompaktowy Pleszew | 28 | 49 | 21 - 7 | 2263 - 2031 |
5 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 28 | 46 | 18 - 10 | 2306 - 2116 |
6 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 28 | 45 | 17 - 11 | 2161 - 2083 |
7 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 28 | 44 | 16 - 12 | 2233 - 2204 |
8 | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 28 | 41 | 13 - 15 | 2214 - 2229 |
9 | Enea Basket Poznań | 27 | 39 | 12 - 15 | 2055 - 2158 |
10 | Wiara Lecha | 27 | 37 | 10 - 17 | 2021 - 2082 |
11 | WKK II Active Hotel Wrocław | 28 | 37 | 9 - 19 | 2004 - 2224 |
12 | Twierdza Kłodzko | 28 | 37 | 9 - 19 | 2035 - 2337 |
13 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 28 | 37 | 9 - 19 | 2096 - 2310 |
14 | KS Sudety Jelenia Góra | 28 | 35 | 7 - 21 | 2068 - 2472 |
15 | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 28 | 32 | 4 - 24 | 1973 - 2578 |
16 | Remli Basket Club Obra Kościan | 28 | 31 | 3 - 25 | 2145 - 2466 |
Orzeł Mysłakowice - IV liga piłkarska
IV liga piłkarzy (20. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Słowianin Wolibórz | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 60-13 |
2. | Barycz Sułów | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 68-17 |
3. | Moto Jelcz Oława | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 39-23 |
4. | Iskra Księginice | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 39-28 |
5. | Piast Żmigród | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 43-25 |
6. | Chrobry II Głogów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 46-33 |
7. | Błyskawica Gać | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 41-34 |
8. | Górnik Złotoryja | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 31-42 |
9. | Polonia Środa Śląska | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 39-28 |
10. | Lechia Dzierżoniów | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22-22 |
11. | Łużyce Lubań | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 43-49 |
12. | Orzeł Mysłakowice | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 18-30 |
13. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 36-46 |
14. | Prochowiczanka Prochowice | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25-40 |
15. | Piast Nowa Ruda | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21-35 |
16. | Polonia-Stal Świdnica | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23-38 |
17. | Sparta Grębocice | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 19-66 |
18. | Bielawianka Bielawa | 20 | 7 | 1 | 4 | 15 | 20-64 |
Piłkarska liga okręgowa
Piłkarska klasa okręgowa (17. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Apis Jędrzychowice | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 44-16 |
2. | GKS Raciborowice | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 43-18 |
3. | Włókniarz Leśna | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40-22 |
4. | Chrobry Nowogrodziec | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 45-22 |
5. | Twardy Świętoszów | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 31-19 |
6. | Victoria Jelenia Góra | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27-19 |
7. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 34-15 |
8. | Nysa Zgorzelec | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 31-17 |
9. | KS Łomnica | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25-32 |
10. | LZS Kościelnik | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 29-36 |
11. | Pogoń Świerzawa | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18-34 |
12. | Olimpia Kamienna Góra | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22-38 |
13. | Hutnik Pieńsk | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 28-44 |
14. | Lotnik Jeżów Sudecki | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16-44 |
15. | Gryf Gryfów Śląski | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 20-51 |
16. | Granica Bogatynia | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 24-50 |
Piłkarska klasa B - grupa I
Klasa B – gr. I (14. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Bóbr Marciszów | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 59-12 |
2. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 52-8 |
3. | Pagaz Krzeszów | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 46-17 |
4. | Piast Bolków | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33-13 |
5. | TS Wojanów | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 39-28 |
6. | Pogoń II Świerzawa | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 45-30 |
7. | Bolko Bolków | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 57-30 |
8. | Lesk Sędzisław | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 40-33 |
9. | Orły Lipienica | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 33-37 |
10. | Victoria Czadrów | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18-29 |
11. | Bóbr Opawa | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 26-51 |
12. | Uran Okrzeszyn | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 20-65 |
13. | Sezal 2 Janiszów | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 25-64 |
14. | Dragon Miszkowice | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9-85 |
Piłkarska klasa B - grupa II
Klasa B – gr. II (14. kolejka – 16.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | KS Maciejowa | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 59-20 |
2. | Victoria II Jelenia Góra | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 54-28 |
3. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 39-20 |
4. | Pub Gol Jelenia Góra | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 38-23 |
5. | KS II Wojcieszyce | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 38-30 |
6. | Pogoń Wleń | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 41-46 |
7. | GLKS Czernica | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 29-29 |
8. | GKS Podgórzyn | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 52-28 |
9. | Lechia II Piechowice | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 31-34 |
10. | Potok Karpniki | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26-37 |
11. | Juvenia Rybnica | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 24-70 |
12. | FC Karpacz | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 28-33 |
13. | WKS Pilchowice | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 23-84 |