Tabela WBL
1. 5 M STORM 5 mecze 10 punktów kosze 94-41
2. 5 D SKY 5 meczy 8 punktów kosze 90-64
3. 4 E LYNX 4 mecze 7 punktów kosze 97-29
4. 5 F SHOCK 5 mecze 7 punktów kosze 74-68
5. 5 E SPARKS 3 mecze 6 punktów kosze 86 – 11
6. 4 D LIBERTY 4 mecze 6 punktów kosze 65 – 45
7. 5 A COMETS 4 mecze 6 punktów kosze 64 – 53
8. 4 B MERCURY 4 mecze 5 punktów kosze 10-109
9. 5 B SUN 4 mecze 4 punkty kosze 17-131
10. 4 M FEVER 4 mecze 3 punkty kosze 13-55
Klasyfikacja strzelczyń
1. Maja Kanicka 54 (5 E Sparks)
2. Paula Kowalska 51 (4 E Lynx)
3. Wiktoria Drapiej 46 (5 A Comets)
4. Katarzyna Malmon 41 (5 M Storm)
5. Ewa Chromik 38 (5 M Storm)
6. Liwia Badecka 35 (5 D Sky)
7. Ula Postuła 28 (5 F Shock)
8. Kornelia Kogut 26 (4 E Lynx)
9. Martyna Garbacz 23 (5 D Sky)
10. Wiktoria Korbela 22 (5 E Sparks)