7. kolejka klasy okręgowej:
Apis Jędrzychowice - Hutnik Pieńsk 11:0
Gryf Gryfów Śląski - Olimpia Kowary 6:4
Granica Bogatynia - Lotnik Jeżów Sudecki 1:2
Twardy Świętoszów - Orzeł Mysłakowice 2:3
Włókniarz Leśna - Pogoń Świerzawa 3:1
Chrobry Nowogrodziec - Górnik Węgliniec 1:0
Victoria Jelenia Góra - Iskra Łagów 4:2
Nysa Zgorzelec - KS Stare Jaroszowice 2:0
Piłkarska klasa okręgowa (7. kolejka – 17.09)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Włókniarz Leśna | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20-5 |
2. | Apis Jędrzychowice | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 27-4 |
3. | Twardy Świętoszów | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20-11 |
4. | Lotnik Jeżów Sudecki | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-8 |
5. | Chrobry Nowogrodziec | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-10 |
6. | Nysa Zgorzelec | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14-9 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19-23 |
8. | Hutnik Pieńsk | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16-21 |
9. | Orzeł Mysłakowice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-13 |
10. | Iskra Łagów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13-17 |
11. | Gryf Gryfów Śląski | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20-18 |
12. | Olimpia Kowary | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13-18 |
13. | Pogoń Świerzawa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 |
14. | Granica Bogatynia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-18 |
15. | KS Stare Jaroszowice | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10-25 |
16. | Górnik Węgliniec | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4-20 |
7. kolejka klasy A:
Lechia Piechowice - Orzeł Wojcieszów 3:1
Rudawy Janowice Wielkie - Kwarc Pisarzowice 6:2
Halniak Miłków - Orzeł Lubawka 3:1
Pub Gol Jelenia Góra - KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba 3:7
Karkonosze II Jelenia Góra - Piast Bolków 3:0 (wo)
Czarni Strzyżowiec - Czarni Przedwojów 1:1
Mitex Podgórzyn - Olimpia Kamienna Góra 0:9
Włókniarz Chełmsko Śląskie - Amfibolit Leszczyniec 1:4
Piłkarska klasa A (7. kolejka – 24.09)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Lechia Piechowice | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22-6 |
2. | Karkonosze II Jelenia Góra | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30-10 |
3. | Olimpia Kamienna Góra | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29-9 |
4. | Halniak Miłków | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25-10 |
5. | Amfibolit Leszczyniec | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24-13 |
6. | Orzeł Wojcieszów | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14-9 |
7. | Orzeł Lubawka | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20-13 |
8. | Rudawy Janowice Wielkie | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21-23 |
9. | Czarni Strzyżowiec | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-17 |
10. | Kwarc Pisarzowice | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13-16 |
11. | Pub Gol Jelenia Góra | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15-19 |
12. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11-25 |
13. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14-20 |
14. | Czarni Przedwojów | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10-17 |
15. | Piast Bolków | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-27 |
16. | Mitex Podgórzyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8-38 |
5. kolejka klasy B - gr. I:
Bóbr Marciszów - TS Wojanów 3:0
Bóbr Opawa - Orły Lipienica 2:1
Sezal 2 Janiszów - Pagaz Krzeszów 2:2
Lesk Sędzisław - Uran Okrzeszyn 6:2
Dragon Miszkowice - Skalnik Czarny Bór 1:10
Piłkarska klasa B – gr. I (5. kolejka – 24.09)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Sezal 2 Janiszów | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 29-4 |
2. | Pagaz Krzeszów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-6 |
3. | Bóbr Marciszów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19-5 |
4. | TS Wojanów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-5 |
5. | Bóbr Opawa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11-12 |
6. | Lesk Sędzisław | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19-10 |
7. | Orły Lipienica | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-7 |
8. | Skalnik Czarny Bór | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17-9 |
9. | Victoria Czadrów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 |
10. | Uran Okrzeszyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8-20 |
11. | Dragon Miszkowice | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-49 |
5. kolejka klasy B - gr. II:
Lotnik II Jeżów Sudecki - KS Maciejowa 8:2
Juvenia Rybnica - Orzeł II Mysłakowice 0:8
FC Karpacz - KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba 3:4
GLKS Jeżów Sudecki/Czernica - KS II Łomnica 4:6
Victoria II Jelenia Góra - Pogoń II Świerzawa 4:3
Piłkarska klasa B – gr. II (5. kolejka – 24.09)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | KS II Łomnica | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32-9 |
2. | Orzeł II Mysłakowice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19-4 |
3. | FC Karpacz | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-8 |
4. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16-7 |
5. | Victoria II Jelenia Góra | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16-15 |
6. | KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15-12 |
7. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15-11 |
8. | Potok Karpniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-17 |
9. | KS Maciejowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-21 |
10. | Juvenia Rybnica | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-23 |
11. | Pogoń II Świerzawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-25 |