Wyniki 9. kolejki
AA Amator – KS Sudety Juniorzy 45:35 (10-12, 16-8, 5-8, 14-7)
CMG – Dzikie Knury 35:47 (7-9, 5-12, 12-8, 11-18)
Mbuti – AA Amator 47:78 (9-21, 12-12, 11-23, 15-22)
Miszcze – BasketPlanet Złotoryja 49:76 (15-16, 6-27, 14-23, 14-10)
Old Starz – KS Sudety Juniorzy 66:60 (15-14, 22-16, 14-20, 15-10)
Thunder Basket – Matadors 51:52 (7-6, 15-24, 17-10, 12-12)
Tabela
1. Basketplanet Złotoryja-----9 - 17 - 566:382
2. Old Starz Sobieszów--------9 - 16 - 522:471
3. Matadors---------------------9 - 16 - 482:440
4. AA Amator-------------------9 - 16 - 462:388
5. Sudety Juniorzy-------------9 - 13 - 452:447
6. Thunder Basket Team------8 - 12 - 396:420
7. Miszcze-----------------------9 - 12 - 487:497
8. Dzikie Knury-----------------9 – 12 - 468:506
9. Mbuti--------------------------9 - 10 - 407:562
10. CMG--------------------------9 - 10 - 362:504
Pary play-off (niedziela 15 kwietnia)
17.00 Basketplanet - Dzikie Knury
18.00 Old Starz - Miszcze
19.00 Matadors - Thunder BT
20.00 AA Amator - KS Sudety Juniorzy