Czwartek, 21 listopada
Imieniny: Janusza, Konrada
Czytających: 11495
Zalogowanych: 99
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Fotorelacja z Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce – wyniki

Czwartek, 19 maja 2011, 14:15
Aktualizacja: Sobota, 21 maja 2011, 13:28
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Fotorelacja z Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce – wyniki
Fot. Robert Ignaciak
Stadion przy ul. Lubańskiej stał się dziś areną zmagań kilkuset zawodników walczących o prym w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Na starcie pojawiło się dziesięć reprezentacji szkół z Jeleniej Góry, a także cztery z naszego powiatu: Szklarska Poręba, Piechowice, Karpacz, Kowary. Wkrótce zamieszczone zostaną wyniki zawodów.

Wyniki

Dziewczęta

Bieg na 100m
1. 13,2 Gibes Ewelina ZSOiT 9pkt.
2. 14,3 Pilipionek Żaneta ZSOiT 7
3. 14,4 Szczypka Emila ZSO 1 6
4. 14,4 Wryszcz Paulina ZSET 5
5. 14,8 Nicpoń Kamila ZSPŻ 5
6. 15,3 Kucharczyk Angelika II LO 4
7. 15,3 Radziwanowska Maja ZSO 1 4
8. 15,3 Kowalska Paulina II LO 4
9. 15,4 Florczak Daria ZSET 3
10. 16,0 Kuik Natalia ZSPŻ 3
11. 16,4 Zwolennik Katarzyna ZSLiZ 2 3

Bieg na 200m
1. 31,6 Szopiera Angelika ZSOiT 9
2. 32,3 Rokicka Magdalena II LO 7
3. 32,6 Adamczyk Zuzanna II LO 6
4. 33,0 Pajor Sylwia ZSET 5
5. 33,1 Wójcik Marzena ZSO 1 5
6. 33,3 Wysocka Anna ZSLiZ 2 4
7. 33,7 Cekiera Weronika ZSO 1 4
8. 36,8 Baborowska Aleksandra ZSET 4
9. 38,1 Siwek Paulina ZSPŻ 3

Bieg na 400m
1. 1,05,8 Ślęczka Sara II LO 9
2. 1,12,0 Sadowska Angelika ZSLiZ 2 7
3. 1,14,9 Kawiako Agata II LO 6
4. 1,17,8 Bernacka Katarzyna ZSOiT 5
5. 1,21,0 Ślusarczyk Angelika ZSLiU 5
6. 1,21,8 Omilianowicz Nina ZST 4
7. 1,22,2 Jarmakowicz Anna ZST 4
8. 1,22,4 Koszyk Marlena ZSOiT 4
9. 1,29,4 Sawicka Agnieszka ZSLiZ 2 3
10. 1,51,0 Cendrowska Dominika ZSLiU 3

Bieg na 800m
1. 3,05,0 Gębczyńska Klaudia ZSOiT 9
2. 3,10,2 Kołodziejska Weronika II LO 7
3. 3,23,7 Kujawa Dominka ZSET 6

Bieg na 1500m
1. 5,42,5 Segiet Katarzyna ZSO 1 9
2. 6,19,4 Borek Martyna ZSOiT 7
3. 6,19,9 Czarniawska Anna ZSO 1 6

100m/ppł
1. 20,0 Musiał Dominika ZST 9
2. 20,2 Czerniawska Martyna ZSLiZ 2 7
3. 21,3 Paszewska Alicja ZSOiT 6
4. 23,0 Chorąży Monika ZSOiT 5
5. 23,1 Mamzer Agata ZSO 1 5
6. 37,7 Focht Aleksandra II LO 4

Pchnięcie kulą
1. 8,63 Banaszak Paulina II LO 9
2. 8,13 Wojciechowska Justyna ZSOiT 7
3. 7,77 Karawan Paulina ZSPŻ 6
4. 7,52 Nowak Urszula II LO 5
5. 7,35 Dwojak Wiktoria 7,35 5
6. 6,87 Dymerska Daria ZSET 4
7. 6,74 Konieczek Magda ZST 4
8. 5,39 Staszak Patrycja ZSOiT 4

Skok w dal
1. 4,32 Koulibaly Miriam ZSET 9
2. 4,08 Proczek Agnieszka II LO 7
3. 4,08 Litkowiec Julka II LO 6
4. 3,88 Mieczkowska Malwina ZSOiT 5

Skok wzwyż
1. 135 Saleska Kamila ZSOiT 9
2. 130 Włodarczyk Jagoda ZST 7
3. 120 Majowska Natalia ZSOiT 6
4. 115 Dudzik Ewelina ZSO 1 5

Rzut dyskiem
1. 18,64 Chilewska Magdalena II LO 9
2. 16,48 Danielska Anna II LO 7
3. 13,61 Wojtarowicz Natalia ZSLiZ 2 6
4. 13,51 Sobczak Marta ZSOiT 5
5. 11,54 Burzyńska Anna ZSO 1 5

Rzut oszczepem
1. 25,95 Strzałkowska Emilia ZSOiT 9
2. 21,87 Toczyńska Alicja ZSOiT 7
3. 21,42 Bagińska Małgorzata II LO 6
4. 19,33 Malec Klaudia ZPŻ 5
5. 15,98 Janc Natalia II LO 5

Sztafeta 4x100m
1. 57,9 ZSOiT 9
2. 1,00,4 II LO 7
3. 1,01,3 ZSO 1 6
4. 1,04,5 ZSPŻ 5

Sztafeta 4x400m
1. 5,53,9 ZST MECHANIK 9

Chłopcy

Bieg na 100m
1. 10,9 Wojciechów Damian ZSOiT 9
2. 12,0 Burnatowski Bartosz ZSEL 7
3. 12,1 Kisiel Paweł ZSET 6
4. 12,2 Andrzejewski Hubert II LO 5
5. 12,3 Zbozień Patryk ZSEL 5
6. 12,5 Tokarz Mateusz ZSO 1 4
7. 12,4 Wolniewicz Kuba ZSOiT 4
8. 12,6 Kisiel-Kiślański Damian ZSRZA 4
9. 12,6 Mondzik Marek ZST 4
10. 13,1 Grzebień Paweł ZSO 1 3
11. 13,3 Sadowski Michał ZSET 3
12. 13,4 Kisiel-Kiślański Kamil ZSRZA 3

Bieg na 200m
1. 24,1 Kołodziejski Tomasz ZSET 9
2. 25,3 Obolewicz Patryk II LO 7
3. 25,6 Kruczek Łukasz II LO 6
4. 25,8 Antos Michał ZSOiT 5
5. 25,9 Michalczyk Szymon ZSO 1 5
6. 26,0 Karmelita Karol ZSEL 4
7. 26,6 Cieślar Rafał ZSO 1 4
8. 26,7 Tylutki Radosław ZSEL 4
9. 28,0 Moryc Michał ZSET 3
10. 29,3 Turczyn Konrad ZSOiT 3

Bieg na 400m
1. 56,3 Wizdorf Szymon ZSEL 9
2. 57,0 Masalski Miłosz II LO 7
3. 58,0 Zakrzewski Ireneusz ZSPŻ 6
4. 58,8 Bozic Iwan ZSOiT 5
5. 59,7 Jasion Dariusz ZSRZA 5
6. 59,7 Piwko Daniel ZSET 4
7. 1,02,5 Bialic Mateusz ZSO 1 4
8. 1,05,1 Krupa Rafał II LO 4
9. 1,06,5 Komsta Mirosz ZSO 1 3
10. 1,09,0 Krupienko Bartosz ZSEL 3

Bieg na 800m
1. 2,08,2 Miler Michał ZSET 9
2. 2,14,5 Mynarski Michał ZSO 1 7
3. 2,22,6 Cybulski Dominik ZSO 1 6
4. 2,23,4 Dudek Mariusz II LO 5
5. 2,24,4 Popiołkowski Marcin II LO 5
6. 2,25,0 Koziarski Michał ZSEL 4
7. 2,29,0 Mężyk Patryk ZSEL 4
8. 2,29,2 Firlej Mateusz ZSOiT 4
9. 2,29,8 Misiura Łukasz ZSET 3
10. 2,44,9 Czaja Artur ZSRZA 3
11. 2,51,4 Gluza Piotr ZSOiT 3
12. 2,54,5 Fujak Piotr ZSRZA 3

Bieg na 1500m
1. 4,28,7 Kąs Kajetan II LO 9
2. 4,28,9 Jardel Wojciech ZSET 7
3. 4,56,2 Kniżatko Filip ZSET 6
4. 5,05,6 Kaczmarczyk Patryk ZSEL 5
5. 5,17,4 Fijak Piotr ZST 5
6. 5,27,5 Borowiec Adrian ZSLiZ 2 4
7. 5,32,5 Krystecki Sebastian ZSOiT 4
8. 5,45,1 Gogolewski Tomasz ZSO 1 4
9. 5,54,1 Sypniewski Krzysztof ZSEL 3
10. 6,00,9 Jakubowski Dawid ZSOiT 3
11. 6,11,9 Kaczorowski Karol ZSO 1 3

Bieg na 3000m
1. 10,17,2 Matyja Tadeusz ZSEL 9
2. 11,24,7 Sroka Mateusz ZSEL 7
3. 11,24,9 Bednarz Adrian ZSET 6
4. 12,02,0 Pereguda Rafał II LO 5
5. 12,59,3 Dobrowolski Marcin ZSO 1 5
6. 14,44,0 Romanów Patryk ZSOiT 4
7. 14,45,7 Ślaz Rafał ZSOiT 4

Bieg na 110m/ppł
1. 18,7 Topczewski Tomasz ZSOiT 9
2. 19,6 Łepecki Mateusz II LO 7
3. 20,3 Teodorczuk Marek ZSEL 6
4. 20,7 Chudecki Przemysław ZSRZA 5
5. 21,5 Łęcki Marcin II LO 5
6. 21,5 Miastkowski Artur ZSEL 4

Pchnięcie kulą
1. 11,58 Kurowski Konrad ZSO 1 9
2. 11,32 Popowski Patryk ZSO 1 7
3. 11,29 Piekarski Patryk ZST 6
4. 10,43 Okrasa Mateusz ZSEL 5
5. 10,39 Borkowski Kamil ZST 5
6. 10,38 Kurek Adrian ZSEL 4
7. 9,97 Dudzik Mateusz II LO 4
8. 9,31 Czaja Artur ZSRZA 4
9. 9,24 Dąbrowski Bartosz II LO 3
10. 8,94 Fudal Kamil ZSPŻ 3
11. 8,80 Pora Zbyszko ZSOiT 3
12. 8,75 Łaba Dawid ZSOiT 3
13. 7,94 Grzegolec Adam ZSET 2

Skok w dal
1. 5,96 Grzegorzewski Artur ZSEL 9
2. 5,82 Kocot Sebastian ZSOiT 7
3. 5,64 Brzozowski Marian ZSOiT 6
4. 5,54 Pietruszkiewicz Bartosz ZSEL 5
5. 5,51 Płuciennik Paweł ZSET 5
6. 5,32 Szczepkowicz Kamil II LO 4
7. 5,30 Michalak Jakub II LO 4
8. 5,27 Chudecki Przemysław ZSRZA 4
9. 5,05 Kisiel-Kiślański Damian ZSRZA 3
10. 4,93 Sonsala Marcin ZST 3
11. 4,72 Płaszewski Damian ZSO 1 3
12. 4,50 Cichoń Mateusz ZSliZ 2 3

Skok wzwyż
1. 192 Popławski Maciej ZSLiZ 2 9
2. 180 Chędoszko Jakub ZSET 7
3. 170 Smoszyński Tomasz ZST 6
4. 170 Sarzyński Adam ZSOiT 5
5. 165 Rataj Damian ZSOiT 5
6. 165 Galuba Radosław II LO 4
7. 160 Gałka Bartosz ZSEL 4
8. 155 Jasion Dariusz ZSRZA 4
9. 155 Małecki Dawid ZSEl 3
10. 155 Schab Michał ZSLiU 3
11. 150 Kisiel-Kiślański Kamil ZSRZA 3
12. 150 Kaniewski Mateusz II LO 3
13. 145 Bokiej Juliusz ZSO 1 2

Rzut dyskiem
1. 28,10 Jarosz Adrian ZSET 9
2. 27,44 Kacik Martin ZSEL 7
3. 25,32 Skrok Mateusz ZSEL 6
4. 24,08 Dal Michał II LO 5
5. 21,64 Kosik Bartłomiej ZSOiT 5
6. 20,73 Popek Radosław ZSLiZ 2 4
7. 20,59 Nowak Piotr ZSOiT 4
8. 19,04 Lemiszewski Jakub II LO 4

Rzut oszczepem
1. 36,28 Smolak Kamil ZSO 1 9
2. 34,24 Latuszek Dominik ZSEL 7
3. 33,05 Zapora Paweł ZSO 1 6
4. 32,23 Ruszczyk Daniel ZSLiZ 2 5
5. 31,11 Bereźnicki Mateusz ZSET 5
6. 28,73 Klimkiewicz Kacper ZSOiT 4
7. 28,12 Wójtowicz Marek II LO 4
8. 26,81 Baltyn Norbert II LO 4
9. 26,57 Plata Krzysztof ZSEL 3
10. 22,49 Ferretti Krystian ZSET 3
11. 21,98 Orżowski Krystian ZSLiZ 2 3
12. 21,52 Winogrodzki Robert ZSOiT 3

Sztafeta 4x100m
1. 47,9 ZSOiT 9
2. 48,6 II LO 7
3. 49,3 ZSEL 6
4. 51,4 ZST 5

Sztafeta 4x400m
1. 3,57,2 II LO 9
2. 4,02,2 ZSOiT 7
3. 4,07,5 ZSEL 6

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Ile książek w roku czytasz? Audiobooki i e-booki też się liczą.

Oddanych
głosów
619
Jedną
6%
Kilka (3-5)
19%
Dużo (6-12)
17%
Bardzo dużo (więcej niż 12 rocznie)
29%
Czytam od przypadku do przypadku (wolę internet od książek)
9%
Wcale nie czytam książek
21%
 
Głos ulicy
Czy Teatry Uliczne w tym roku się podobały?
 
Warto wiedzieć
Upadek Niemiec: Rząd się rozpadł, a recesja za rogiem
 
Rozmowy Jelonki
Zielone pogranicze
 
Aktualności
Autobusy nie dają rady
 
Karkonosze
Rozszerzenie Karkonoskiego Parku Nadowego – za i przeciw
 
Okiem fotografa
Co popada śnieg, to zaraz stopnieje
 
112
Kolizja z autobusem

Jedzenie na telefon

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group