Artykuł|Biedronka|Lidl|
Mleko 3,2%|2.79 -1l|3.49-1l|
Masło|5.76-1 szt.|6.99-1 szt.|
Chleb|3.49-1 szt.|3.19- 1. szt.|
Twaróg półtłusty|13.92- 1 kg|18.90-1 kg|
Mąka pszenna|2.99- 1 kg|3.29-1 kg|
Cukier|6.99-1kg|6.99- 1kg|
Ryż|4.59- 1kg|4.89-1.kg|
Jaja|8.47- 10 szt.|7.89- 10.szt|
Olej rzepakowy|9.99- 1l|9.49-1l|
Makaron|4.99- 50 dkg|2.79- 50 dkg|
Kurczak|10.85- tuszka|11.69- tuszka|
Schab|16.95- 1 kg|24.99- 1 kg|
Karkówka|15.99- 1 kg|22.49 - 1 kg|
Kiełbasa śląska|12.90- 1kg|12.59-1kg|
Ziemniaki|4.99-1kg|4.99- 1g|
Marchew|3.99- 1kg|4.99- 1kg|
Cebula|5.69- 1kg|5.99- 1 kg|
Kapusta| 3.99-1kg|3,99- 1kg|
Jabłka|3.49- 1kg|2.49-1kg|












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.