Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.49-20dkg|4.99-20dkg|6.99-30dkg|-|
Mleko|2.19-1l.|2.22-1l.|2.99-1l.|-|
Jaja|4.99-10szt.|5.49-10szt.|8.99-20szt.|-|
Chleb|1.99-1 szt.|2.99-1szt.|2.99-1szt.|-|
Cukier|2.49-1kg|2.49-1kg|2.49-1kg|-|
Mąka|1.69-1kg|2.19-1kg|1.69-1kg|-|
Ryż|2.49-49dkg|1.99-40dkg|2.19-40dkg|-|
Makaron|2.49-50dkg|3.69-50dkg|2.19-50dkg|-|
Twaróg| 2.79-25 dkg|2.99-25dkg|3.99-40dkg|-|
Kiełbasa śl|17.90-1kg|21.90-1kg|16.90-1kg|-|
Kurczak|7.49-tuszka|13.99-tuszka|6.90-tuszka|-|
Schab|16.99-1kg|17.99|1-kg|12.79-1kg|-|
Karkówka|22.90-1kg|9.99-1kg|9.49-1kg|-|
Jabłka|3.49-1kg|3.49-1kg|3.49-1kg|5.00-1kg|
Ziemniaki|2.99-1kg|2.79-1kg|2.99-1kg|2.50-1kg|
Pomidory|7.99-1kg|6.99 -1.kg|5.99 - 1kg|8.00-1kg|
Cebula|3.99-1kg|1.98-1kg|3.99-1kg|3.00-1kg|
Ogórki|9.99-1kg|9.99-1kg|4.79-1kg|11.00-1kg|
Marchew|2.99-1kg|2.49-1kg|2.99-1kg|3.50-1kg|
Papryka|16.99-1kg|11.99-1kg|16.99-1kg|12.00-1kg|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.