Produkt|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.49-1op.|4.99-1op|5.99-1.op|-|
Mleko|2.19-1l|2.22-1l.|2.89-1l.|-|
Jaja|4.99-10szt.|5.99-10szt|11.99-20szt.|-|
Chleb|1.99-1szt.|2.49-1.szt|3.49-1szt.|-|
Cukier|2.49-1kg|2.49-1kg|2.49-1kg|-|
Mąka|1.69-1kg|2.49-1kg|1.69-1kg|-|
Ryż|2.49-40dkg|1.99-40dkg|2.29-40dkg|-|
Makaron|2.49-40dkg|1.19-40dkg|2.19-40dkg|-|
Twaróg|2.79-25dkg|2.99-25dkg|2.49-25dkg|-|
Kiełbasa śl.|17.90-1kg|19.90-1kg|18.90-1kg|-|
Kurczak|7.49-tuszka|13.99-tuszka|5.99-tuszka|-|
Schab|16.99-1kg|17.99-1kg|24.99-1kg|-|
Karkówka|22.90|16.99-1kg|20.99-1kg|-|
Jabłka|3.49-1kg|3.49-1kg|3.99-1kg|5.00-1kg|
Cebula|3.99-1kg|3.99-1kg|3.99-1kg|3.50-1kg|
Kapusta|1.99-1kg|2.99-1kg|2.99-1kg|3.00-1kg|
Marchew|2.99-1kg|2.49-1kg|2.99-1kg|3.00-1kg|
Pomidory|7.99|1kg|4.99-1kg|8.99-1kg|9.00-1kg|
Ogórki|7.99-1kg|4.99-1kg|4.79-1kg|8.00-1kg|
Ziemniaki|2.99-1kg|2.75-1kg|2.99-1kg|2.50-1kg|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie ( w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów spożywczych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.