Produkt|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.49-1szt.|5.99-1szt.|9.99-50dkg.|-|
Mleko|2.19-1l.|2.89-1l.|2.99-1l.|-|
Chleb|1.99-1szt.|1.79-1szt.|2.39-1szt.|-|
Jaja|4.99-10szt.|5.99-10szt.|4.79-10szt.|-|
Cukier|2.49-1kg|2.49-1kg|2.49-1kg|-|
Mąka|1.69-1kg|2.49-1kg|2.49-1kg|-|
Ryż|2.49-40dkg|2.99-40dkg|2.19-40dkg|-|
Makaron|2.49-50dkg|2.99-40dkg|2.19-40dkg|-|
Twaróg|2.79-25dkg|2.49-27.5dkg|2.79-25dkg|-|
Kurczak|7.49-tuszka|10.99-tuszka|10.99-tuszka|-|
Kiełbasa śl.|17.90-1kg|22.19-1kg|13.99-70dkg|-|
Karkówka|22.90-1kg|10.99-1kg|22.90-1kg|-|
Schab|16.99-1kg|17.99-1kg|9.99-1kg|-|
Ziemniaki|2.99-1kg|2.49-1kg|2.99-1kg|3.50-1kg|
Marchew|3.99-1kg|2.99-1kg|3.99-1kg|4.00-1kg|
Cebula|3.99-1kg|3.99-1kg|2.99-1kg|4.50-1kg|
Kapusta|2.99-1kg|2.99-1kg|2.99-1kg|7.00-1kg|
Pomidory|5.99-1kg|7.99-1kg|6.99-1kg|8.00-1kg|
Jabłka|1.49-1kg|3.49-1kg|3.49-1kg|5.00-1kg|
Truskawki|-|-|-|9.00-1kg|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów spożywczych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.