10. kolejka klasy okręgowej:
Hutnik Pieńsk - Iskra Łagów 4:3
Górnik Węgliniec - KS Stare Jaroszowice 2:5
Pogoń Świerzawa - Nysa Zgorzelec 2:0
Orzeł Mysłakowice - Victoria Jelenia Góra 4:2
Lotnik Jeżów Sudecki - Chrobry Nowogrodziec 3:0
Olimpia Kowary - Włókniarz Leśna 1:4
Apis Jędrzychowice - Twardy Świętoszów 2:2
Gryf Gryfów Śląski - Granica Bogatynia 1:2
Piłkarska klasa okręgowa (10. kolejka – 15.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Apis Jędrzychowice | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 37-6 |
2. | Włókniarz Leśna | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 26-9 |
3. | Lotnik Jeżów Sudecki | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18-11 |
4. | Orzeł Mysłakowice | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19-17 |
5. | Twardy Świętoszów | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 28-17 |
6. | Hutnik Pieńsk | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24-29 |
7. | Nysa Zgorzelec | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17-12 |
8. | Chrobry Nowogrodziec | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13-18 |
9. | Victoria Jelenia Góra | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 24-30 |
10. | Pogoń Świerzawa | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13-15 |
11. | Iskra Łagów | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20-24 |
12. | Granica Bogatynia | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-25 |
13. | Gryf Gryfów Śląski | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 26-24 |
14. | Olimpia Kowary | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 16-28 |
15. | KS Stare Jaroszowice | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18-32 |
16. | Górnik Węgliniec | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8-29 |
10. kolejka klasy A:
Orzeł Wojcieszów - Olimpia Kamienna Góra 1:3
Czarni Przedwojów - Amfibolit Leszczyniec 2:0
Piast Bolków - Włókniarz Chełmsko Śląskie 0:0
KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba - Mitex Podgórzyn 3:1
Orzeł Lubawka - Czarni Strzyżowiec 9:1
Kwarc Pisarzowice - Karkonosze II Jelenia Góra 1:1
Lechia Piechowice - Pub Gol Jelenia Góra 1:0
Rudawy Janowice Wielkie - Halniak Miłków 4:1
Piłkarska klasa A (10. kolejka – 15.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Lechia Piechowice | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 34-6 |
2. | Olimpia Kamienna Góra | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 41-12 |
3. | Karkonosze II Jelenia Góra | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 49-14 |
4. | Rudawy Janowice Wielkie | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27-30 |
5. | Amfibolit Leszczyniec | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 29-20 |
6. | Kwarc Pisarzowice | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 24-18 |
7. | Halniak Miłków | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 27-23 |
8. | Orzeł Lubawka | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 33-25 |
9. | Czarni Strzyżowiec | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19-30 |
10. | Orzeł Wojcieszów | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17-17 |
11. | Czarni Przedwojów | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19-21 |
12. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-30 |
13. | Pub Gol Jelenia Góra | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-29 |
14. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20-34 |
15. | Piast Bolków | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6-35 |
16. | Mitex Podgórzyn | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18-48 |
8. kolejka klasy B - gr. I:
Pauza: Uran Okrzeszyn
Pagaz Krzeszów - Dragon Miszkowice 12 listopada, 11:00
Orły Lipienica - Skalnik Czarny Bór 2:4
TS Wojanów - Lesk Sędzisław 0:1
Victoria Czadrów - Sezal 2 Janiszów 0:4
Bóbr Marciszów - Bóbr Opawa 6:2
Piłkarska klasa B – gr. I (8. kolejka – 15.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Sezal 2 Janiszów | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 36-8 |
2. | Lesk Sędzisław | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 27-12 |
3. | TS Wojanów | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14-9 |
4. | Skalnik Czarny Bór | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27-13 |
5. | Bóbr Marciszów | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25-9 |
6. | Bóbr Opawa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19-25 |
7. | Pagaz Krzeszów | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16-12 |
8. | Orły Lipienica | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-15 |
9. | Victoria Czadrów | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11-20 |
10. | Uran Okrzeszyn | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13-24 |
11. | Dragon Miszkowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-53 |
8. kolejka klasy B - gr. II:
Pauza: KS II Łomnica
KS Maciejowa - Victoria II Jelenia Góra 2:4
KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba - GLKS Jeżów Sudecki/Czernica 2:2
Orzeł II Mysłakowice - Pogoń II Świerzawa 3:1
Lotnik II Jeżów Sudecki - Potok Karpniki 4:1
Juvenia Rybnica - FC Karpacz 1:6
Piłkarska klasa B – gr. II (8. kolejka – 15.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł II Mysłakowice | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 34-5 |
2. | KS II Łomnica | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 44-9 |
3. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 32-11 |
4. | Victoria II Jelenia Góra | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22-28 |
5. | FC Karpacz | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 22-15 |
6. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21-16 |
7. | KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19-16 |
8. | Potok Karpniki | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8-30 |
9. | Juvenia Rybnica | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15-38 |
10. | KS Maciejowa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10-35 |
11. | Pogoń II Świerzawa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6-30 |