Czwartek, 21 listopada
Imieniny: Janusza, Konrada
Czytających: 11371
Zalogowanych: 97
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wojcieszów - Podgórki: Walka na trasie Kaczawskiej Czasówki

Czwartek, 27 września 2012, 16:45
Aktualizacja: 17:13
Autor: MDvR
Wojcieszów - Podgórki: Walka na trasie Kaczawskiej Czasówki
Fot. archiwum
W sobotę 22 września rozegrana została Czasówka Kaczawska (Wojcieszów – Podgórki). Kolarze walczyli na dystansie równym 7500 metrów.

Kategoria Młodziczka
Przeciętna 18,88 km /h

1 40 POL19981115 LASZKIEWICZ Weronika LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 23 50 90
2 36 POL19981223 KRÓLIKOWSKA Klaudia UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 24 15 81
3 38 POL19980718 TRACZYK Sandra UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 24 24 61
4 39 POL19990428 PAWLIKOWSKA Nikola UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 25 31 27
5 37 POL20000109 GOCOŁ Paulina UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 28 12 40

Kategoria Juniorka młodsza
Przeciętna 21,60 km/h

1 42 POL19961006 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 20 50 38
2 45 POL19970130 PRZĘZAK Dorota LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 22 34 19
3 44 POL19960218 DMYTRASZ Aleksandra GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.BOG. 22 42 08
4 41 POL19960314 LASOTA Monika GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS STARE BO 24 08 74
5 43 POL19960413 PAWŁOWSKA Katarzyna GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.BOGAC 25 06 98

Kategoria Juniorka
Przeciętna 18,40 km/h

1 46 POL19950529 PISARSKA Paula MKK BOLMET TREK LEGNICA 24 27 05
0 47 POL19940522 DUBIENIECKA Joanna LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW N.Wy

Kategoria niezrzeszone Kobiety

Przeciętna 20,03 km/h

1 13 POL19780814 BALICKA-KOCHEL Monika KOWARY 22 28 27

Kategoria Młodzik
Przeciętna 22,50 km/h

1 53 POL19980719 NOWAK Michaˆ LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 20 00 04
2 57 POL19980918 RUDYK Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 20 15 33
3 49 POL19980728 POSMYK Damian MGLKS KWISA LUBAŃ 20 37 00
4 54 POL19980619 KACZMAREK Przemysław UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 21 44 82
5 50 POL19980211 SOŁTYS Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 21 56 20
6 56 POL19980316 ZAMOLSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 21 58 62
7 55 POL19980722 ROKUS Karol UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 22 11 33
8 48 POL19990624 LICZNER Szymon MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 26 00 28
9 52 POL19990612 OŁOSZCZYŃSKI Dawid UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 26 38 14
10 51 POL20011212 KRZYSZTOFIAK Jakub SZKLARSKA PORĘBA 29 28 62

Kategoria Junior młodszy
Przeciętna 24,95 km/h

1 67 POL19960305 PRZEWIĘDA Paweł LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 18 02 23
2 66 POL19960116 GORZAWSKI Kamil LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 18 12 51
3 68 POL19970228 SKIBIŃSKI Krzysztof LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 18 12 70
4 59 POL19960620 KROWICKI Maciej SMMK BOXMET TREK LEGNICA 19 07 77
5 72 POL19970724 MAŁECKI Michał UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 19 28 70
6 63 POL19960720 BOROWSKI Jędrzej MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 19 46 80
7 64 POL19970725 GÓRSKI Adrian MGLKS KWISA LUBAŃ 19 53 87
8 60 POL19970608 BISKUP Bartosz SMMK BOXMET TREK LEGNICA 20 17 18
9 71 POL19970106 ZAWADZKI Łukasz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 20 21 64
10 58 POL19960530 WRONA Kamil SMMK BOXMET TREK LEGNICA 20 47 16
11 65 POL19970201 KALETA Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 21 10 29
12 70 POL19970404 SZAŁAJKO Jan UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 21 27 80
13 62 POL19960504 POLKOWSKI Bartłomiej LKK GÓRNIK WALBRZYCH ZS ST.B 21 30 11
14 61 POL19970104 WRONA Bartłomiej MKK BOLMET TREK LEGNICA 21 37 21
15 69 POL19970226 CZEKUĆ Patryk UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 23 08 26

Kategoria Junior

Przeciętna 25,89 km/h

1 78 POL19950424 SOŁTYS Aleks GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. BOGA 17 23 90
2 74 POL19950104 CZACHOR Mateusz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 18 02 00
3 80 POL19941203 PYTKA Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 18 08 58
4 77 POL19950726 TUTKALIK Tobiasz TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 18 23 30
5 81 POL19950202 KOWALSKI Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 18 48 96
6 76 POL19950110 KLIMEK Piotr LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 18 52 40
7 83 POL19950720 RUDYK Mateusz UKS MOTO AGBUD JELCZ 18 52 91
8 79 POL19950822 MAKOWSKI Oskar LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 19 04 78
9 73 POL19940901 DYCHA Sebastian MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 19 06 26
10 75 POL19950528 JABŁOŃSKI Igor SMKK BOLMET TREK LEGNICA 19 08 02
11 82 POL19951019 ŁABOWSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 19 57 87

Kategoria Orlik
Przeciętna 26,73 km /h

1 84 POL19920616 KUDELSKI Tomasz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 16 50 51
2 85 POL19910716 DUDZIAK Adam SMKK BOLMET TREK LEGNICA 19 14 15
3 86 POL19910701 ZIELIŃSKI Dawid SMKK BOLMET TREK LEGNICA 19 46 00

Kategoria Niezrzeszeni Mężczyźni
Przeciętna 25,79 km/h

1 12 POL19911125 FIGURSKI Szymon GRYFÓW ŚLĄSKI 17 27 24
2 9 POL19811219 KRZYWONOS Marcin LUBAWKA 17 48 31
3 4 POL19530321 CHRZANOWSKI Edward STRZEGOM 18 44 41
4 10 POL19761222 BEDNARCZYK Mateusz LEŚNA 19 01 46
5 14 POL19810313 KOCHEL Paweł KOWARY 19 57 95
6 11 POL19750121 KRUHLIK Marek OLSZYNA 20 17 38
7 1 POL19530410 BYCZKOWSKI Wacław . 21 38 77
8 8 POL19490210 LISIECKI Roman STRZEGOM 23 32 98
9 7 POL19480416 OMAŃSKI Piotr STRZEGOM 23 40 52
10 5 POL19571105 CZARNY Daniel STRZEGOM 23 54 71
11 6 POL19510930 DUCH Kazimierz STRZEGOM 24 13 75
12 2 POL19530417 SZPARGAŁA Lech JELENIA GÓRA 25 55 48
13 3 POL19510718 KRAKOWSKI Mieczysław BOLKÓW 27 11 95

Kategoria Masters M30
Przeciętna 25,05 km/h

1 32 POL19790924 MICHAŁOWSKI Jarosław PŁOTY 17 58 92
2 35 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSK PORĘBA 18 52 05
3 34 POL19730130 BEDNARCZYK Grzegorz M-GLKS KWISA LUBAŃ 19 03 61
4 33 POL19740302 POSMYK Arkadiusz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 19 48 93

Kategoria Masters M40

Przeciętna 24,06 km/h
1 30 POL19710502 BONECKI Marek LEGNICA 18 42 61
2 29 POL19701110 GAŁEK Damian VERGE TEAM PODGÓRZYN 19 13 12
3 31 POL19701221 OSTOJICZ Tomasz DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 20 58 60

Kategoria Masters M50
Przeciętna 25,07 km/h

1 25 POL19610613 BARAŃSKI Artur KOWARY 17 57 50
2 24 POL19551228 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 18 42 16
3 26 POL19600820 MAKOWSKI Damian RUDA ŚLĄSKA 18 57 75
4 28 POL19611007 TROCIŃSKI Ryszard RYBNIKKA 19 52 87
5 23 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 19 55 17
6 27 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar VERGE TEAM PODGÓRZYN 21 19 18

Kategoria Masters M60
Przeciętna 23,12 km/h

1 22 POL19490121 SZCZĘSNY Zbigniew KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 19 28 01
2 20 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz WROCŁAW 21 14 39
3 21 POL19500530 NADOLNY Jan ŚWIDNICA 21 35 48

Kategoria Masters M70
Przeciętna 20,44 km/h

1 19 POL19421116 SAMOL Zdzisław ASTROMAL LESZNO 22 01 02
2 17 POL19400103 NAHAJOWSKI Stanisław USTRZYKI DOLNE 22 26 83
3 16 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 24 16 83
4 18 POL19420101 GUSTOWSKI Franciszek KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 26 05 07
5 15 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 28 30 54

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Ile książek w roku czytasz? Audiobooki i e-booki też się liczą.

Oddanych
głosów
631
Jedną
6%
Kilka (3-5)
19%
Dużo (6-12)
17%
Bardzo dużo (więcej niż 12 rocznie)
29%
Czytam od przypadku do przypadku (wolę internet od książek)
9%
Wcale nie czytam książek
21%
 
Głos ulicy
Czy Teatry Uliczne w tym roku się podobały?
 
Warto wiedzieć
Upadek Niemiec: Rząd się rozpadł, a recesja za rogiem
 
Rozmowy Jelonki
Zielone pogranicze
 
Aktualności
Autobusy nie dają rady
 
Karkonosze
Rozszerzenie Karkonoskiego Parku Nadowego – za i przeciw
 
Okiem fotografa
Co popada śnieg, to zaraz stopnieje
 
112
Kolizja z autobusem

Jedzenie na telefon

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group