Czwartek, 21 listopada
Imieniny: Janusza, Konrada
Czytających: 11195
Zalogowanych: 95
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jeżów Sudecki: Wyniki Czasówki Szybowcowej

Wtorek, 12 czerwca 2012, 19:19
Aktualizacja: Czwartek, 14 czerwca 2012, 18:50
Autor: MDvR
W minioną sobotę 9 czerwca kolarze odbyła się w Jeżowie Sudeckim Czasówka Szybowcowa.

Kategoria Młodziczka

Dystans 3000 m przeciętna 17.36 km/h

1 4 POL19981115 LASZKIEWICZ Weronika LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 10 22 30
2 9 POL19981223 KRÓLIKOWSKA Klaudia UKK JELCZ LASKOWICE 10 38 28
3 1 POL19980718 TRACZYK Sandra UKK ORIENS MTB DAMI CHOJNÓW 10 55 92
4 10 POL20000217 TONDER Sara MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 11 00 90
5 3 POL19990428 PAWLIKOWSKA Nikola UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 11 01 62
6 5 POL19981203 CHOLEWA Malwina ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 11 18 98
7 11 POL20000723 PASTUSZEK Paulina MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 11 53 70
8 2 POL19990308 BARANOWSKA Aleksandra UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 12 01 24
9 6 POL20000925 BARTKÓW Nikola LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 12 35 48
10 7 POL20000318 SITKO Weronika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 14 03 24
11 8 POL20001103 TRZCIŃSKA Wiktoria LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 16 06 16

Kategoria Młodzik

Dystans 3000 m przeciętna 21.14 km/h

1 48 POL19980619 KACZMAREK Przemysław UKS ORIENS MTB SDS G CHOJNÓW 08 31 03
2 46 POL19980918 RUDYK Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 08 34 06
3 55 POL19980719 NOWAK Michał LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 08 54 96
4 51 POL19980612 SMOLCZYŃSKI Damian UKK PI¤TKA POLKOWICE 09 03 79
5 58 POL19980728 POSMYK Damian MGLKS KWISA LUBAŃ 09 04 27
6 53 POL19990203 MROCZKOWSKI Michał LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 09 12 17
7 56 POL19991005 PATELA Kamil KKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 09 19 01
8 49 POL19980722 ROKUS Karol UKS ORIENS MTB DAMI CHOJNÓW 09 35 97
9 47 POL19980316 ZAMOLSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 09 44 85
10 57 POL19980211 SOŁTYS Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 10 13 61
11 59 POL19980419 SCHEFFNER Igor ŻTC HURAGAN ŻAGAŃ TRASA Z.G 10 15 32
12 54 POL19980726 KROCZAK Łukasz ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 10 31 98
13 50 POL19981203 WIERZYCKI Michał UKK PIĄTKA POLKOWICE 11 17 52
14 52 POL19980208 LASZKIEWICZ Michał LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 11 32 06

Kategoria Junior młodszy

Dystans 3000 m przeciętna 22.69 km/h

1 73 POL19971009 DOBROŃ Grzegorz MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 07 56 84
2 68 POL19970725 GÓRSKI Adrian MGLKS KWISA LUBAŃ 08 11 03
3 75 POL19970608 BISKUP Bartosz MKK BOLMET TREK LEGNICA 08 13 92
4 62 POL19960603 MŁODZIANKOWSKI Michał UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 08 27 20
5 69 POL19970201 KALETA Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 49 54
6 67 POL19960720 BOROWSKI Jędrzej MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 52 50
7 66 POL19971027 KUSZ Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 09 07 41
8 64 POL19970503 KONARZEWSKI Jan UKK ORIENS MTB CLEAN CHOJNÓW 09 13 86
9 70 POL19970217 FRĄŚ Michał UKK JELCZ LASKOWICE 09 14 24
10 61 POL19970106 ZAWADZKI Łukasz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 09 34 43
11 74 POL19970104 WRONA Bartłomiej MKK BOLMET TREK LEGNICA 09 36 03
12 63 POL19970226 CZEKUĆ Patryk UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 09 48 75
13 72 POL19971218 RAGAN Patryk MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 09 51 53
14 60 POL19970404 SZAŁAJKO Jan UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 10 10 36
15 65 POL19960927 PORĘBA Dariusz UKK PIĄTKA POLKOWICE 10 45 92
16 71 POL19971224 CHMIELOWIEC Karol MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 11 14 50

Kategoria Junior

Dystans 3000 m przeciętna 22.83 km/h

1 78 POL19940901 DYCHA Sebastian MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 07 53 44
2 80 POL19940905 JAREMKO Kamil MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 07 55 35
3 77 POL19940123 NAPIERAŁA Daniel UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 07 56 96
4 76 POL19951019 ŁABOWSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 08 37 48
5 79 POL19941125 STEMPNIAK Radosław MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 08 46 22

Kategoria Juniorka

Dystans 3000 m przecietna 17.20 km/h

1 12 POL19940121 PRZEWIĘDA Marlena LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 10 28 04

Kategoria Elita Kobiet

Dystans 3000 m przeciętna 13.88 km/h

1 13 POL19930929KWIECIŃSKA Justyna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 12 58 08

Kategoria Niezrzeszeni Mężczyzn

dystans 3000 m przeciętna 26,67 km/h

1 19 POL19800507 DROBYK Damian KSC JELENIA GÓRA 08 21 83
2 20 POL19880617 TECŁAW Arkadiusz AZS POLITECHNIKA WR. WROCŁAW 08 25 03
3 18 POL19861231 DANIELSKI Jakub JELENIA GÓRA 08 44 32
4 16 POL19730219 WELZER Dariusz OŁAWA 10 12 24
5 17 POL19841011 RAKOWSKI Roman OŁAWA 10 53 21
6 15 POL19661126 SCHEFFNER Witold ŻAGAŃ 12 08 25

Kategoria Elita

Dystans 3000 m przeciętna 26.67 km/h

1 81 POL19830712 SUŁEK Piotr BOPLIHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDN 06 45 60
2 85 POL19910326 FORNALSKI Damian SMKK BOLMET TREK LEGNICA 06 47 10
3 83 POL19920405 ZYGAROWICZ Jerzy MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 07 22 68
4 86 POL19890802 PIŃCZUK Damian SMKK BOLMET TREK LEGNICA 07 32 61
5 82 POL19890530 KOSEK Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 08 10 20
6 84 POL19930815 WIŚNIEWSKI Tomasz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 08 26 98

Kategoria MASTERS K30 +

Dystans 3000 m przeciętna 18.37 km/h

1 14 POL19720718 WOŁODŻKO Joanna BGŻ ESKA TEAM 09 48 92

Kategoria Masters M70

Dystans 3000 m przeciętna 18.69 km/h

1 22 POL19421116 SAMOL Zdzisław ASTROMAL LESZNO 09 38 56
2 25 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 11 15 00
3 23 POL19421121 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA 12 21 21
4 26 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 12 27 78
5 24 POL19340828 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 18 09 73
6 21 POL19360101 JANCZEWSKI Jan LUBIN 18 20 13

Kategoria Masters M60

Dystans 3000 m przeciętna 19.85 km/h

1 28 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz WROCŁAW 09 04 82
2 29 POL19470617 LASCIOLI Edward TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 09 34 31
3 27 POL19500530 NADOLNY Jan ŚWIDNICA 10 16 39

Kategoria Masters M50

Dystans 3000 m przeciętna 23.53 km/h

1 32 POL19551228 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 07 39 48
2 37 POL19610613 BARAŃSKI Artur KOWARY 08 04 67
3 34 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 08 13 22
4 30 POL19600820 MAKOWSKI Damian RUDA ŚLĄSKA 08 31 13
5 36 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 08 48 79
6 31 POL19530221 JOWIK Franciszek WAŁBRZYCH 09 05 64
7 33 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar VERGE TEAM PODGÓRZYN 09 34 06
8 35 POL19560417 SAWKO Antoni CHOCIANÓW 15 07 68

Kategoria Masters M40

Dystans 3000 m przec iętna 21.09 km/h

1 38 POL19650123 KUBACIK Wacław LESZNO 08 32 74
2 39 POL19701110 GAŁEK Damian VERGE TEAM PODGÓRZYN 08 33 23

Kategoria Masters M30

Dystans 3000 m przeciętna 23.53 km/h

1 41 POL19790417 JAMRO Paweł BOPLIHT AMINOSTAR ŚWIDNICA 07 39 94
2 40 POL19751010 DUDA Piotr BOGUSZÓW GORCE 07 43 08
3 43 POL19820427 GŁOWICKI Rafał JELENIA GÓRA 07 49 87
4 42 POL19730130 BEDNARCZYK Grzegorz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 20 36
5 45 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 08 26 05
6 44 POL19740302 POSMYK Arkadiusz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 41 09

Zgłoszono 86 zawodników/czek
Wystartowało 86 zawodników/czek
Ukończyło 86 zawodników/czek

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Ile książek w roku czytasz? Audiobooki i e-booki też się liczą.

Oddanych
głosów
635
Jedną
6%
Kilka (3-5)
19%
Dużo (6-12)
17%
Bardzo dużo (więcej niż 12 rocznie)
29%
Czytam od przypadku do przypadku (wolę internet od książek)
9%
Wcale nie czytam książek
21%
 
Głos ulicy
Czy Teatry Uliczne w tym roku się podobały?
 
Warto wiedzieć
Upadek Niemiec: Rząd się rozpadł, a recesja za rogiem
 
Rozmowy Jelonki
Zielone pogranicze
 
Aktualności
Autobusy nie dają rady
 
Karkonosze
Rozszerzenie Karkonoskiego Parku Nadowego – za i przeciw
 
Okiem fotografa
Co popada śnieg, to zaraz stopnieje
 
112
Kolizja z autobusem

Jedzenie na telefon

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group