II runda
2. kolejka
ARF Barcinek - Uniwersytet 1:3 (25-20; 17-25; 15-25; 21-25)
Olimpia II Kowary - Bóbr Marciszów 3:1 (22-25; 25-17; 25-14; 25-22)
Politechnika - Cystersi Krzeszów 0:3 (21-25; 23-25; 22-25)
KPSW - Orle Bis 2:3 (22-25; 18-25;25-20; 26-24:11-15)
Bóbr Marciszów - Uniwersytet 3:1 (25-22; 19-25; 25-23; 28-26)
(mecz zaległy z 1. kolejki II rundy)
Tabela
1. Olimpia II------9 - 24 - 25:5
2. Cystersi--------9 - 24 - 24:5
3. Uniwersytet---9 - 18 - 19:14
4. Orle Bis---------8 - 14 - 17:13
5. Bóbr------------8 - 12 - 15:14
6. KPSW-----------8 - 6 - 10:21
7. Politechnika----8 - 2 - 6:24
8. ARF Barcinek---9 - 2 - 6:26
Zapowiedź 3. kolejki
25.02 (wtorek): ARF Barcinek - Orle Bis - godz. 18.00
Olimpia II Kowary - Uniwersytet (mecz przełożony - nowy termin ustali organizator rozgrywek)
26.02 (środa): KPSW - Politechnika - godz. 17.30, hala sportowa Politechniki – Cieplice w parku
28.02 (piątek): Bóbr Marciszów - Cystersi Krzeszów - godz. 19.15