11. kolejka klasy okręgowej:
Granica Bogatynia - Hutnik Pieńsk 1:3
Twardy Świętoszów - Gryf Gryfów Śląski 0:2
Włókniarz Leśna - Apis Jędrzychowice 1:7
Chrobry Nowogrodziec - Olimpia Kowary 2:3
Victoria Jelenia Góra - Lotnik Jeżów Sudecki 1:0
Nysa Zgorzelec - Orzeł Mysłakowice 2:2
KS Stare Jaroszowice - Pogoń Świerzawa 1:2
Iskra Łagów - Górnik Węgliniec 1:1
Piłkarska klasa okręgowa (11. kolejka – 22.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Apis Jędrzychowice | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 44-7 |
2. | Włókniarz Leśna | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27-16 |
3. | Lotnik Jeżów Sudecki | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18-12 |
4. | Hutnik Pieńsk | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 27-30 |
5. | Orzeł Mysłakowice | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21-19 |
6. | Twardy Świętoszów | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28-19 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 25-30 |
8. | Pogoń Świerzawa | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15-16 |
9. | Nysa Zgorzelec | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19-14 |
10. | Gryf Gryfów Śląski | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28-24 |
11. | Iskra Łagów | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21-25 |
12. | Chrobry Nowogrodziec | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15-21 |
13. | Granica Bogatynia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20-28 |
14. | Olimpia Kowary | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 19-30 |
15. | KS Stare Jaroszowice | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19-34 |
16. | Górnik Węgliniec | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9-30 |
11. kolejka klasy A
Halniak Miłków - Orzeł Wojcieszów 1:3
Pub Gol Jelenia Góra - Rudawy Janowice Wielkie 6:3
Karkonosze II Jelenia Góra - Lechia Piechowice 6:1
Czarni Strzyżowiec - Kwarc Pisarzowice 0:7
Mitex Podgórzyn - Orzeł Lubawka 1:6
Włókniarz Chełmsko Śląskie - KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba 1:3
Amfibolit Leszczyniec - Piast Bolków 3:0 (wo)
Olimpia Kamienna Góra - Czarni Przedwojów 3:0
Piłkarska klasa A (11. kolejka – 22.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Lechia Piechowice | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 35-12 |
2. | Olimpia Kamienna Góra | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 44-12 |
3. | Karkonosze II Jelenia Góra | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 55-15 |
4. | Kwarc Pisarzowice | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31-18 |
5. | Amfibolit Leszczyniec | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 32-20 |
6. | Orzeł Lubawka | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 39-26 |
7. | Rudawy Janowice Wielkie | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 30-36 |
8. | Orzeł Wojcieszów | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20-18 |
9. | Halniak Miłków | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28-26 |
10. | Czarni Strzyżowiec | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19-37 |
11. | Pub Gol Jelenia Góra | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23-32 |
12. | Czarni Przedwojów | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19-24 |
13. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23-35 |
14. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13-33 |
15. | Piast Bolków | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6-38 |
16. | Mitex Podgórzyn | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19-54 |
9. kolejka klasy B - gr. I:
Pauza: Bóbr Opawa
Sezal 2 Janiszów - Bóbr Marciszów 4:2
Lesk Sędzisław - Victoria Czadrów 4:1
Skalnik Czarny Bór - TS Wojanów 5:0
Dragon Miszkowice - Orły Lipienica 2:6
Uran Okrzeszyn - Pagaz Krzeszów 0:7
Piłkarska klasa B – gr. I (9. kolejka – 22.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Sezal 2 Janiszów | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 40-10 |
2. | Lesk Sędzisław | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31-13 |
3. | Skalnik Czarny Bór | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 32-13 |
4. | TS Wojanów | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14-14 |
5. | Pagaz Krzeszów | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23-12 |
6. | Bóbr Marciszów | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27-13 |
7. | Bóbr Opawa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19-25 |
8. | Orły Lipienica | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16-17 |
9. | Victoria Czadrów | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12-24 |
10. | Uran Okrzeszyn | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13-31 |
11. | Dragon Miszkowice | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-59 |
9. kolejka klasy B - gr. II:
Pauza: Victoria II Jelenia Góra
FC Karpacz - KS Maciejowa 2:1
Potok Karpniki - Juvenia Rybnica 4:4
GLKS Jeżów Sudecki/Czernica - Orzeł II Mysłakowice 1:6 22 października, 11:00
KS II Łomnica - KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba (przełożony)
Lotnik II Jeżów Sudecki - Pogoń II Świerzawa 0:3
Piłkarska klasa B – gr. II (9. kolejka – 22.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł II Mysłakowice | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40-6 |
2. | KS II Łomnica | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 44-9 |
3. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 32-14 |
4. | FC Karpacz | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24-16 |
5. | Victoria II Jelenia Góra | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22-28 |
6. | KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19-16 |
7. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22-22 |
8. | Potok Karpniki | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12-34 |
9. | Juvenia Rybnica | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19-42 |
10. | KS Maciejowa | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11-37 |
11. | Pogoń II Świerzawa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9-30 |