19. kolejka IV ligi - grupa zachodnia:
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Górnik Złotoryja 1:0
Granit Roztoka - Iskra Kochlice 5:1
Prochowiczanka Prochowice - Mewa Kunice 6:0
Sokół Jerzmanowa - Apis Jędrzychowice 2:5
Karkonosze Jelenia Góra - Sparta Grębocice 10:1
Gryf Gryfów Śląski - Łużyce Lubań 3:3
Polonia Środa Śląska - Jaworzanka 1946 Jawor 10:0
Odra Ścinawa - AKS Strzegom 2:3
IV liga piłkarzy (19. kolejka – 26.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Karkonosze Jelenia Góra | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 79-17 |
2. | Prochowiczanka Prochowice | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 50-16 |
3. | Polonia Środa Śląska | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 75-22 |
4. | Łużyce Lubań | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 47-34 |
5. | Odra Ścinawa | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 60-31 |
6. | Apis Jędrzychowice | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 46-39 |
7. | Górnik Złotoryja | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33-25 |
8. | Mewa Kunice | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 44-40 |
9. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 32-34 |
10. | Granit Roztoka | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 43-43 |
11. | Iskra Kochlice | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 37-42 |
12. | AKS Strzegom | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 32-46 |
13. | Sokół Jerzmanowa | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 30-80 |
14. | Gryf Gryfów Śląski | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 16-50 |
15. | Sparta Grębocice | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21-71 |
16. | Jaworzanka 1946 Jawor | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14-69 |
18. kolejka klasy okręgowej:
Pogoń Świerzawa - Victoria Jelenia Góra 2:1
Olimpia Kowary - KS Stare Jaroszowice 3:2
Lotnik Jeżów Sudecki - KS Łomnica 2:1
Victoria Ruszów - Włókniarz Leśna 0:3
Cosmos Radzimów - Olsza Olszyna Lubańska 3:0
Nysa Zgorzelec - Chrobry Nowogrodziec 1:1
Iskra Łagów - Górnik Węgliniec 1:2
Hutnik Pieńsk - Czarni Lwówek Śląski 2:0
Piłkarska klasa okręgowa (18. kolejka – 26.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Chrobry Nowogrodziec | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 56-24 |
2. | KS Łomnica | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 51-23 |
3. | Włókniarz Leśna | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 40-31 |
4. | Górnik Węgliniec | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 56-19 |
5. | Victoria Jelenia Góra | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 37-18 |
6. | Olimpia Kowary | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 34-23 |
7. | Pogoń Świerzawa | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34-16 |
8. | Nysa Zgorzelec | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 42-28 |
9. | Lotnik Jeżów Sudecki | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 28-26 |
10. | KS Stare Jaroszowice | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29-34 |
11. | Hutnik Pieńsk | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25-34 |
12. | Iskra Łagów | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 34-44 |
13. | Olsza Olszyna Lubańska | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 21-48 |
14. | Cosmos Radzimów | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 20-55 |
15. | Victoria Ruszów | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 22-64 |
16. | Czarni Lwówek Śląski | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18-60 |
18. kolejka klasy A:
Rudawy Janowice Wielkie - Czarni Strzyżowiec 2:2
Czarni Przedwojów - Włókniarz Chełmsko Śląskie 1:2
Lechia Piechowice - Halniak Miłków 3:0
Olimpia Kamienna Góra - Amfibolit Leszczyniec 3:0
Skalnik Czarny Bór - Orzeł Wojcieszów 1:8
Mitex Podgórzyn - Orzeł Mysłakowice 1:10
Pub Gol Jelenia Góra - Karkonosze II Jelenia Góra 2:6
Piast Bolków - KS Maciejowa 1:2
Piłkarska klasa A (18. kolejka – 26.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Olimpia Kamienna Góra | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 69-18 |
2. | Orzeł Wojcieszów | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 79-24 |
3. | Orzeł Mysłakowice | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 107-22 |
4. | Lechia Piechowice | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 56-24 |
5. | Karkonosze II Jelenia Góra | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 84-28 |
6. | Amfibolit Leszczyniec | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 44-35 |
7. | Czarni Strzyżowiec | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 44-36 |
8. | Halniak Miłków | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 42-40 |
9. | Czarni Przedwojów | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 26-41 |
10. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 32-52 |
11. | Piast Bolków | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 37-57 |
12. | Rudawy Janowice Wielkie | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 30-65 |
13. | Pub Gol Jelenia Góra | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 27-71 |
14. | KS Maciejowa | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 24-80 |
15. | Skalnik Czarny Bór | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15-63 |
16. | Mitex Podgórzyn | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 15-75 |
12. kolejka klasy B - grupa I:
Uran Okrzeszyn - FC Karpacz 1:4
Kwarc Pisarzowice - Orzeł Lubawka 1:2
Orły Lipienica - Dragon Miszkowice 8:1
Bóbr Marciszów - Lesk Sędzisław 3:2
Victoria Czadrów - Bóbr Opawa 2:0
Pauza: Sezal 2 Janiszów
Piłkarska klasa B – gr. I (12. kolejka – 26.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł Lubawka | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 79-10 |
2. | Kwarc Pisarzowice | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 42-20 |
3. | FC Karpacz | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 35-20 |
4. | Orły Lipienica | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 40-33 |
5. | Lesk Sędzisław | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 35-32 |
6. | Sezal 2 Janiszów | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 36-30 |
7. | Bóbr Opawa | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33-31 |
8. | Victoria Czadrów | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-35 |
9. | Uran Okrzeszyn | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 23-48 |
10. | Bóbr Marciszów | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25-41 |
11. | Dragon Miszkowice | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17-78 |
12. kolejka klasy B - grupa II:
Juvenia Rybnica - KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba 2:3
Potok Karpniki - Pogoń Wleń 0:1
Halniak II Miłków - Victoria II Jelenia Góra 0:3 (wo)
Gryf II Gryfów Śląski - TS Wojanów 0:3 (wo)
GLKS Jeżów Sudecki/Czernica - Pogoń II Świerzawa 1:2
Pauza: KS II Łomnica
Piłkarska klasa B – gr. II (12. kolejka – 26.03)
NR | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 48-14 | 5 | 1 | 0 | 36-9 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | ||||||
2. | KS II Łomnica | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 38-24 | 5 | 0 | 0 | 23-6 | 3 | 0 | 2 | 15-18 | ||||||
3. | Victoria II Jelenia Góra | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 27-23 | 2 | 1 | 2 | 12-15 | 5 | 0 | 1 | 15-8 | ||||||
4. | TS Wojanów | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 30-34 | 4 | 0 | 2 | 16-16 | 3 | 0 | 2 | 14-18 | ||||||
5. | Juvenia Rybnica | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 43-33 | 3 | 0 | 2 | 26-13 | 2 | 1 | 3 | 17-20 | ||||||
6. | Pogoń II Świerzawa | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 38-23 | 2 | 0 | 3 | 14-10 | 3 | 0 | 3 | 24-13 | ||||||
7. | Pogoń Wleń | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20-21 | 3 | 0 | 3 | 15-15 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | ||||||
8. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 20-38 | 1 | 1 | 4 | 13-20 | 1 | 1 | 3 | 7-18 | ||||||
9. | Potok Karpniki | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14-56 | 0 | 0 | 5 | 3-22 | 0 | 0 | 6 | 11-34 |
13. kolejka IV ligi piłkarek:
Moto Jelcz Oława - Polonia Środa Śląska 10:1
Zagłębie Wałbrzych - KP Kobierzyce 1:3
Płomień Krośnice - Polonia Świdnica 1:2
Victoria Jelenia Góra - Bielawianka II Bielawa 3:0 (wo)
UKS Bierutów - Ślęza III Wrocław 2:6
Pauza: Kolektyw Radwanice i FemGol Lubin
IV liga piłkarek (13. kolejka – 26.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Moto Jelcz Oława | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 49-10 |
2. | Polonia Świdnica | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 33-12 |
3. | FemGol Lubin | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27-14 |
4. | Victoria Jelenia Góra | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20-14 |
5. | Kolektyw Radwanice | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23-19 |
6. | Ślęza III Wrocław | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 44-18 |
7. | UKS Bierutów | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29-25 |
8. | Płomień Krośnice | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18-22 |
9. | KP Kobierzyce | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16-20 |
10. | Zagłębie Wałbrzych | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5-43 |
11. | Polonia Środa Śląska | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4-72 |