12. kolejka ligi okręgowej:
Hutnik Pieńsk - Górnik Węgliniec 5:4
Pogoń Świerzawa - Iskra Łagów 1:0
Orzeł Mysłakowice - KS Stare Jaroszowice 4:1
Lotnik Jeżów Sudecki - Nysa Zgorzelec 1:0
Olimpia Kowary - Victoria Jelenia Góra 1:2
Apis Jędrzychowice - Chrobry Nowogrodziec 3:1
Gryf Gryfów Śląski - Włókniarz Leśna 1:5
Granica Bogatynia - Twardy Świętoszów 1:9
Piłkarska klasa okręgowa (12. kolejka – 29.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Apis Jędrzychowice | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 47-8 |
2. | Włókniarz Leśna | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 32-17 |
3. | Lotnik Jeżów Sudecki | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19-12 |
4. | Hutnik Pieńsk | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 32-34 |
5. | Orzeł Mysłakowice | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 25-20 |
6. | Twardy Świętoszów | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 37-20 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-31 |
8. | Pogoń Świerzawa | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 16-16 |
9. | Nysa Zgorzelec | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19-15 |
10. | Gryf Gryfów Śląski | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 29-29 |
11. | Iskra Łagów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21-26 |
12. | Chrobry Nowogrodziec | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16-24 |
13. | Granica Bogatynia | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 21-37 |
14. | Olimpia Kowary | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20-32 |
15. | KS Stare Jaroszowice | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 20-38 |
16. | Górnik Węgliniec | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13-35 |
12. kolejka klasy A:
Orzeł Wojcieszów - Czarni Przedwojów 4:1
Piast Bolków - Olimpia Kamienna Góra 2:12
KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba - Amfibolit Leszczyniec 4:0
Orzeł Lubawka - Włókniarz Chełmsko Śląskie 6:2
Kwarc Pisarzowice - Mitex Podgórzyn 2:1
Lechia Piechowice - Czarni Strzyżowiec 2:2
Rudawy Janowice Wielkie - Karkonosze II Jelenia Góra 5:6
Halniak Miłków - Pub Gol Jelenia Góra 9:0
Piłkarska klasa A (12. kolejka – 29.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Olimpia Kamienna Góra | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 56-14 |
2. | Karkonosze II Jelenia Góra | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 61-20 |
3. | Lechia Piechowice | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 37-14 |
4. | Kwarc Pisarzowice | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 33-19 |
5. | Orzeł Lubawka | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 45-28 |
6. | Amfibolit Leszczyniec | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 32-24 |
7. | Orzeł Wojcieszów | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24-19 |
8. | Halniak Miłków | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 37-26 |
9. | Rudawy Janowice Wielkie | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35-42 |
10. | Czarni Strzyżowiec | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 21-39 |
11. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 27-35 |
12. | Pub Gol Jelenia Góra | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 23-41 |
13. | Czarni Przedwojów | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20-28 |
14. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 15-39 |
15. | Piast Bolków | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8-50 |
16. | Mitex Podgórzyn | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20-56 |
10. kolejka klasy B - gr. I:
Pauza: Pagaz Krzeszów
Orły Lipienica - Uran Okrzeszyn 2:0
TS Wojanów - Dragon Miszkowice 6:0
Victoria Czadrów - Skalnik Czarny Bór 0:3
Bóbr Marciszów - Lesk Sędzisław 4:0
Bóbr Opawa - Sezal 2 Janiszów 3:4
Piłkarska klasa B – gr. I (10. kolejka – 29.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Sezal 2 Janiszów | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 44-13 |
2. | Skalnik Czarny Bór | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 35-13 |
3. | Lesk Sędzisław | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 31-17 |
4. | TS Wojanów | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 20-14 |
5. | Bóbr Marciszów | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 31-13 |
6. | Pagaz Krzeszów | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23-12 |
7. | Orły Lipienica | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-17 |
8. | Bóbr Opawa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 22-29 |
9. | Victoria Czadrów | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12-27 |
10. | Uran Okrzeszyn | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13-33 |
11. | Dragon Miszkowice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-65 |
10. kolejka klasy B - gr. II:
Pauza: KS Maciejowa
KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba - Victoria II Jelenia Góra 4:4
Orzeł II Mysłakowice - KS II Łomnica 1:1
Lotnik II Jeżów Sudecki - GLKS Jeżów Sudecki/Czernica 1:0
Juvenia Rybnica - Pogoń II Świerzawa 3:4
FC Karpacz - Potok Karpniki 3:0
Piłkarska klasa B – gr. II (10. kolejka – 29.10)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł II Mysłakowice | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 41-7 |
2. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 33-14 |
3. | KS II Łomnica | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 45-10 |
4. | FC Karpacz | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27-16 |
5. | Victoria II Jelenia Góra | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 26-32 |
6. | KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23-20 |
7. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 22-23 |
8. | Potok Karpniki | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12-37 |
9. | Pogoń II Świerzawa | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13-33 |
10. | Juvenia Rybnica | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22-46 |
11. | KS Maciejowa | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11-37 |