15. kolejka IV ligi:
Prochowiczanka Prochowice - Iskra Kochlice 5:1
Górnik Złotoryja - Sokół Jerzmanowa 3:0
Granit Roztoka - Karkonosze Jelenia Góra 2:4
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Gryf Gryfów Śląski 4:1
Mewa Kunice - Polonia Środa Śląska 2:3
Apis Jędrzychowice - Odra Ścinawa 4:4
Sparta Grębocice - AKS Strzegom 3:5
Łużyce Lubań - Kuźnia Jawor 2:1
IV liga piłkarzy (15. kolejka – 20.11)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Karkonosze Jelenia Góra | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 60-15 |
2. | Prochowiczanka Prochowice | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 41-13 |
3. | Łużyce Lubań | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39-26 |
4. | Polonia Środa Śląska | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 48-19 |
5. | Apis Jędrzychowice | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 40-24 |
6. | Górnik Złotoryja | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 30-23 |
7. | Odra Ścinawa | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 47-25 |
8. | Mewa Kunice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 35-30 |
9. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 28-32 |
10. | Granit Roztoka | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 34-37 |
11. | Iskra Kochlice | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 29-35 |
12. | Sokół Jerzmanowa | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 26-68 |
13. | Gryf Gryfów Śląski | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11-38 |
14. | AKS Strzegom | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 23-39 |
15. | Kuźnia Jawor | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13-45 |
16. | Sparta Grębocice | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15-50 |
15. kolejka klasy okręgowej:
Górnik Węgliniec - Pogoń Świerzawa 2:2
Czarni Lwówek Śląski - Chrobry Nowogrodziec 3:8
Hutnik Pieńsk - Olsza Olszyna Lubańska 2:3
Iskra Łagów - Włókniarz Leśna 2:2
Cosmos Radzimów - KS Stare Jaroszowice 6:1
Victoria Ruszów - Victoria Jelenia Góra 0:4
Lotnik Jeżów Sudecki - Olimpia Kowary 1:0
Nysa Zgorzelec - KS Łomnica (26 listopada, 12:00)
Piłkarska klasa okręgowa (15. kolejka – 20.11)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Chrobry Nowogrodziec | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 52-22 |
2. | KS Łomnica | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 44-16 |
3. | Włókniarz Leśna | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34-31 |
4. | Olimpia Kowary | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 29-16 |
5. | Górnik Węgliniec | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 53-17 |
6. | Victoria Jelenia Góra | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31-14 |
7. | Pogoń Świerzawa | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 32-15 |
8. | KS Stare Jaroszowice | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 26-29 |
9. | Nysa Zgorzelec | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 31-25 |
10. | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24-24 |
11. | Iskra Łagów | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-39 |
12. | Hutnik Pieńsk | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 22-33 |
13. | Olsza Olszyna Lubańska | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 20-38 |
14. | Victoria Ruszów | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 20-56 |
15. | Cosmos Radzimów | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 17-52 |
16. | Czarni Lwówek Śląski | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18-58 |
15. kolejka klasy A:
Karkonosze II Jelenia Góra - Czarni Przedwojów 6:1
KS Maciejowa - Rudawy Janowice Wielkie 3:4
Piast Bolków - Orzeł Mysłakowice 2:9
Pub Gol Jelenia Góra - Orzeł Wojcieszów 0:12
Czarni Strzyżowiec - Amfibolit Leszczyniec 3:0
Mitex Podgórzyn - Halniak Miłków 1:1
Skalnik Czarny Bór - Włókniarz Chełmsko Śląskie 2:3
Olimpia Kamienna Góra - Lechia Piechowice 1:1
Piłkarska klasa A (15. kolejka – 20.11)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Olimpia Kamienna Góra | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 59-16 |
2. | Orzeł Wojcieszów | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 67-23 |
3. | Orzeł Mysłakowice | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 92-21 |
4. | Lechia Piechowice | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 50-22 |
5. | Karkonosze II Jelenia Góra | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 61-26 |
6. | Czarni Strzyżowiec | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 42-26 |
7. | Amfibolit Leszczyniec | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 36-32 |
8. | Halniak Miłków | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 40-30 |
9. | Piast Bolków | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 36-51 |
10. | Czarni Przedwojów | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-38 |
11. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 28-51 |
12. | Pub Gol Jelenia Góra | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 24-63 |
13. | Rudawy Janowice Wielkie | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 26-62 |
14. | Skalnik Czarny Bór | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 14-51 |
15. | Mitex Podgórzyn | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 14-57 |
16. | KS Maciejowa | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 21-62 |
10. kolejka IV ligi piłkarek:
Polonia Środa Śląska - UKS Bierutów 0:8
Ślęza II Wrocław - Victoria Jelenia Góra 5:1
FemGol Lubin - Kolektyw Radwanice 5:1
Ślęza III Wrocław - Płomień Krośnice 3:1
Bielawianka II Bielawa - Zagłębie Wałbrzych 3:1
Śląsk II Wrocław - Moto Jelcz Oława 0:3 (wo)
Polonia Świdnica - KP Kobierzyce 1:1
IV liga piłkarek (10. kolejka – 20.11)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Moto Jelcz Oława | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 49-10 |
2. | Ślęza III Wrocław | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 47-12 |
3. | Śląsk II Wrocław | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 64-16 |
4. | Polonia Świdnica | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 26-15 |
5. | FemGol Lubin | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22-19 |
6. | Bielawianka II Bielawa | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21-16 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16-26 |
8. | UKS Bierutów | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27-19 |
9. | Kolektyw Radwanice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26-19 |
10. | Płomień Krośnice | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 21-20 |
11. | KP Kobierzyce | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16-19 |
12. | Zagłębie Wałbrzych | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5-35 |
13. | Ślęza II Wrocław | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15-62 |
14. | Polonia Środa Śląska | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3-70 |