Wyniki 7. kolejki
AA Amator – BasketPlanet Złotoryja 41:48 (13-13, 9-7, 5-11, 14-17)
Matadors – KS Sudety Juniorzy 51:53 (15-12, 9-11, 9-10, 18-20)
Mbuti – KS Sudety Juniorzy 48:52 (9-11, 11-10, 17-16, 11-15)
Miszcze – Matadors 52:53 (12-12, 17-11, 10-12, 13-18)
Old Starz – Dzikie Knury 64:54 (4-18, 11-22, 15-5, 19-4, 15-5)
Wyniki 8. kolejki
AA Amator – CMG 54:36 (21-7, 8-6, 12-11, 13-12)
BasketPlanet Złotoryja – Mbuti 84:38 (22-10, 20-7, 23-8, 19-13)
Dzikie Knury – Thunder Basket Team 66:75 (17-11, 10-16, 10-8, 14-16, 8-8, 7-16)
KS Sudety Juniorzy – Dzikie Knury 59:62 (10-12, 5-22, 16-16, 28-12)
KS Sudety Juniorzy – Miszcze 56:59 (12-16, 13-11, 11-10, 20-22)
Matadors – Old Starz 52:51 (16-15, 18-11, 7-13, 11-12)
Thunder Basket Team – CMG 48:39 (9-8, 13-11, 9-8, 17-12)
Tabela
1. Basketplanet Złotoryja-----8 - 15 - 490:333
2. Old Starz Sobieszów--------8 - 14 - 460:411
3. Matadors---------------------8 - 14 - 430:389
4. AA Amator-------------------7 - 12 - 339:306
5. Thunder Basket Team------8 - 12 - 396:420
6. Sudety Juniorzy-------------7 - 11 - 357:336
7. Miszcze-----------------------8 - 11 - 438:421
8. Dzikie Knury-----------------8 – 10 - 421:471
9. Mbuti---------------------------8 - 9 - 360:484
10. CMG--------------------------8 - 9 - 327:457