Czwartek, 21 listopada
Imieniny: Janusza, Konrada
Czytających: 11053
Zalogowanych: 93
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Uczniowie szkół podstawowych biegali przełaje

Poniedziałek, 3 października 2011, 13:44
Aktualizacja: 13:45
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Uczniowie szkół podstawowych biegali przełaje
Fot. archiwum
W miniony czwartek 29 września ponad 200 uczniów jeleniogórskich podstawówek wystartowało w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

Wyniki

Dziewczęta 1000m rocznik 2001-2002

1. Wysocka Natalia SP 15 4.20,5 15 pkt
2. Soprych Weronika SP 15 4.23,1 12 pkt
3. Kisielewska Patrycja SP 2 4.27,2 10 pkt
4. Żołędowska Ida SP 11 4.29,2 9 pkt
5. Klimek Wiktoria SP 3 4.34,0 8 pkt
6. Żmijewska Nikola SP 6 4.37,9 8 pkt
7. Drąg Anna SP 10 4.38,8 7 pkt
8. Domańska Łucja SP 2 4.46,4 7 pkt
9. Maląg Jagoda SP 11 4.51,5 6 pkt
10. Pancerz Wiktoria SP 11 4.54,0 6 pkt
11. Deja Daria SP 15 4.54,9 6 pkt
12. Brożek Kornelia SP 10 4.56,3 6 pkt
13. Zajączkowska Tola SP 3 4.57,7 5 pkt
14. Bartnicka Patrycja SP 8 4.59,5 5 pkt
15. Kociuba Magdalena SP 10 5.00,5 5 pkt
16. Kozłowska Klaudia SP 15 5.07,6 5 pkt
17. Łozińska Karina SP 10 5.08,0 5 pkt
18. Anufrowicz Aleksandra SP 6 5.09,6 4 pkt
19. Langiewicz Magdalena SP 10 5.10,8 4 pkt
20. Siemaszko Wiktoria SP 3 5.11,0 4 pkt
21. Łoniewska Aleksandra SP 6 5.15,6 4 pkt
22. Małecka Wiktoria SP 3 5.16,5 4 pkt
23. Grębosz Natalia SP 2 5.17,7 4 pkt
24. Rylikowska Wiktoria SP 11 5.24,5 3 pkt
25. Piwko Natalia SP 11 5.30,7 3 pkt
26. Ciepiela Aleksandra SP 15 5.31,3 3 pkt
27. Janczyszyn Natalia SP 10 5.33,6 3 pkt
28. Wrzesień Nikola SP 8 5.34,4 3 pkt
29. Sobucka Magdalena SP 8 5.35,0 3 pkt
30. Tortora Vittoria SP 11 5.36,0 3 pkt
31. Rogos Agata SP 15 5.37,2 2 pkt
32. Tragarz Karolina SP 6 5.38,0 2 pkt
33. Sokołowska Gabriela SP 3 5.38,0 2 pkt
34. Gafowska Wiktoria SP 6 5.46,0 2 pkt
35. Krzysztoń Karolina SP 6 5.51,7 2 pkt
36. Witlib Alicja SP 6 5.53,0 2 pkt
37. Grzywa Wiktoria SP 3 6.07,4 2 pkt
38. Michalec Sandra SP 3 6.08,3 2 pkt
39. Sus Vivien SP 6 6.11,6 1 pkt
40. Stadler Dominika SP 3 6.12,7 1 pkt
41. Kuśmirek Agata SP 6 6.14,8 1 pkt
42. Budzikowska Marysia SP 11 6.41,0 1 pkt
43. Szramik Zuzanna SP 3 7.29,3 1 pkt
44. Gurtatowska Wiktoria SP 3 7.29,8 1 pkt

Startowało 44 zawodniczki: sklasyfikowano 44 zawodniczki.

Dziewczęta 1000m rocznik 1999-2000

1. Janas Natalia SP 11 3.44,0 15 pkt
2. Boczkowska Kamila SP 15 3.44,5 12 pkt
3. Gul Julia SP 8 4.01,7 10 pkt
4. Krawczyk Sandra SP 15 4.05,0 9 pkt
5. Hutnik Natalia SP 6 4.07,0 8 pkt
6. Buharska Weronika SP 11 4.08,7 8 pkt
7. Badacz Marcelina SP 15 4.11,0 7 pkt
8. Kwietoń Celina SP 10 4.11,6 7 pkt
9. Walczak Magdalena SP 8 4.12,0 6 pkt
10. Starczyk Magdalena SP 11 4.15,2 6 pkt
11. Naumowicz Flora SP 3 4.17,8 6 pkt
12. Stefańczyk Karolina SP 10 4.20,0 6 pkt
13. Gorazda Angelika SP 3 4.22,0 5 pkt
14. Kryszpin Angelika SP 10 4.23,1 5 pkt
15. Piwko Gabriela SP 10 4.24,8 5 pkt
16. Bojarska Natalia SP 6 4.28,0 5 pkt
17. Chobry Daria SP 3 4.30,0 5 pkt
18. Baszak Emilia SP 8 4.30,7 4 pkt
19. Węgrzyn Julia SP 6 4.33,1 4 pkt
20. Heinke Joanna SP 3 4.34,0 4 pkt
21. Derwich Anna SP 11 4.35,0 4 pkt
22. Klimaszewska Marika SP 11 4.36,1 4 pkt
23. Płotnicka Ola SP 6 4.36,2 4 pkt
24. Domańska Paula SP 2 4.37,9 3 pkt
25. Perwejnis Justyna SP 10 4.38,4 3 pkt
26. Płudowska Dominika SP 11 4.39,9 3 pkt
27. Szczepańska Wiktoria SP 10 4.42,0 3 pkt
28. Traczyk Patrycja SP 15 4.42,5 3 pkt
29. Bielecka Ola SP 11 4.43,2 3 pkt
30. Kita Dorota SP 11 4.45,0 3 pkt
31. Galstjan Magdalena SP 3 4.46,7 2 pkt
32. Brzeźińska Magdalena SP 3 4.47,1 2 pkt
33. Rubis Magdalena SP 6 4.48,6 2 pkt
34. Kozłowska Kamila SP 15 4.49,0 2 pkt
35. Bernaś Weronika SP 10 4.49,7 2 pkt
36. Wojtysiak Ola SP 6 4.50,0 2 pkt
37. Damasiewicz Agnieszka SP 8 4.51,4 2 pkt
38. Dankowska Alicja SP 15 4.56,8 2 pkt
39. Smagor Angelika SP 8 5.02,2 1 pkt
40. Flefszerowicz Karolina SP 6 5.06,7 1 pkt
41. Rębek Klaudia SP 15 5.08,8 1 pkt
42. Herba Sara SP 3 5.09,9 1 pkt
43. Szczepaniak Justyna SP 10 5.10,8 1 pkt
44. Woźniak Sylwia SP 8 5.12,9 1 pkt
45. Gralak Joanna SP 3 5.19,7 1 pkt
46. Grzymkowska Zuzanna SP 6 5.25,3 1 pkt
47. Babik Małgorzata SP 6 5.28,0 1 pkt
48. Białogrecka Barbara SP 6 5.37,6 1 pkt
49. Iwaniec Wiktoria SP 3 6.16,3 1 pkt

Startowało 49 zawodniczek: sklasyfikowano 49 zawodniczek

Chłopcy 1000m rocznik 2001-2002

1. Mroczka Kewin SP 10 3.54,4 15 pkt
2. Pakosz Michał SP 3 3.57,8 12 pkt
3. Rola Dawid SP 3 3.59,4 10 pkt
4. Dulny Bartek SP 2 4.03,7 9 pkt
5. Falkowski Mikołaj SP 2 4.06,1 8 pkt
6. Kasanow Dawid SP 6 4.08,1 8 pkt
7. Koper Kamil SP 11 4.09,4 7 pkt
8. Poniatowski Jędrzej SP 6 4.10,2 7 pkt
9. Stefan Daniel SP 11 4.10,8 6 pkt
10. Kwiatkowski Rafał SP 8 4.11,5 6 pkt
11. Cimosz Łukasz SP 10 4.14,7 6 pkt
12. Salamon Karol SP 10 4.15,5 6 pkt
13. Żabiński Jakub SP 11 4.16,9 5 pkt
14. Pietrzak Jakub SP 6 4.17,3 5 pkt
15. Kaczmarek Stanisław SP 3 4.19,2 5 pkt
16. Mazur Bartosz SP 3 4.21,7 5 pkt
17. Pedrek Jędrzej SP 11 4.23,0 5 pkt
18. Zytner Damian SP 10 4.24,1 4 pkt
19. Maj Michał SP 15 4.27,6 4 pkt
20. Siudak Maciej SP 11 4.31,5 4 pkt
21. Górski Tomasz SP 3 4.33,2 4 pkt
22. Furmańczyk Daniel SP 3 4.33,1 4 pkt
23. Rosiński Kamil SP 2 4.35,2 4 pkt
24. Jurczyk Jakub SP 8 4.36,0 3 pkt
25. Rutkowski Dawid SP 2 4.36,5 3 pkt
26. Wieczorek Maksymilian SP 3 4.37,5 3 pkt
27. Rozwadowski Eryk SP 15 4.41,2 3 pkt
28. Jackiewicz Jan SP 8 4.41,9 3 pkt
29. Rulkowski Jakub SP 3 4.42,5 3 pkt
30. Kaczmarek Mateusz SP 6 4.43,2 3 pkt
31. Żak Michał SP 3 4.43,9 2 pkt
32. Kulnis Jakub SP 10 4.44,8 2 pkt
33. Lis Kamil SP 2 4.47,5 2 pkt
34. Lasek Alan SP 2 4.49,6 2 pkt
35. Patlewicz Alan SP 11 4.50,5 2 pkt
36. Dutkowski Maciej SP 15 4.53,7 2 pkt
37. Orzeszko Mateusz SP 2 5.01,3 2 pkt
38. Burzykowski Tomasz SP 8 5.07,2 2 pkt
39. Karas Mateusz SP 6 5.09,6 1 pkt
40. Wachulski Sebastain SP 10 5.10,5 1 pkt
41. Rostkowski Patryk SP 6 5.14,5 1 pkt
42. Węgrzyn Paweł SP 11 5.17,2 1 pkt
43. Pieńkowski Sebastian SP 11 5.18,9 1 pkt
44. Niewadzisz Wiktor SP 6 5.20,4 1 pkt
45. Olszewski Olaf SP 15 5.22,6 1 pkt
46. Morawa Franek SP 10 5.23,8 1 pkt
47. Lewandowski Norbert SP 8 5.26,0 1 pkt
48. Wawrzyniak Tomasz SP 10 5.31,2 1 pkt
49. Karaś Jakub SP 6 5.32,3 1 pkt
50. Kwapiński Marcel SP 6 5.33,4 1 pkt
51. Materny Wiktor SP 8 5.34,2 ------
52. Kożdronek Kacper SP 8 5.34,9 ------
53. Marzec Mikołaj SP 8 5.36,4 ------
54. Lisowski Michał SP 8 5.56,3 ------

Startowało 54 zawodników: sklasyfikowano 54 zawodników

Chłopcy 1300m rocznik 1999-2000

1. Mynarski Wojciech SP 11 4.40,7 15 pkt
2. Wysocki Oskar SP 15 4.56,2 12 pkt
3. Proietti Fabio SP 6 4.54,3 10 pkt
4. Chojnacki Jakub SP 11 5.04,4 9 pkt
5. Jadach Mateusz SP 11 5.06,7 8 pkt
6. Łącki Kamil SP 10 5.07,2 8 pkt
7. Zaleszczyk Norbert SP 8 5.10,8 7 pkt
8. Zając Tomasz SP 15 5.14,1 7 pkt
9. Janas Adam SP 10 5.16,6 6 pkt
10. Pająk Grzegorz SP 8 5.17,3 6 pkt
11. Urbański Szymon SP 11 5.19,4 6 pkt
12. Machtelewski Mikołaj SP 3 5.23,9 6 pkt
13. Aytekin Patryk SP 8 5.27,1 5 pkt
14. Wierzbowski Ireneusz SP 15 5.27,7 5 pkt
15. Dunaj Cezary SP 3 5.29,0 5 pkt
16. Michałek Patryk SP 6 5.31,3 5 pkt
17. Zawadzki Jakub SP 11 5.31,6 5 pkt
18. Pawłowicz Bruno SP 3 5.33,6 4 pkt
19. Mazur Adam SP 8 5.38,3 4 pkt
20. Wojtas Wojciech SP 11 5.41,3 4 pkt
21. Owsiejewicz Kornel SP 3 5.44,2 4 pkt
22. Zachwiej Dawid SP 11 5.45,9 4 pkt
23. Śmigielski Adrian SP 11 5.46,5 4 pkt
24. Słomka Tomasz SP 8 5.49,4 3 pkt
25. Bojarczuk Kamil SP 15 5.49,6 3 pkt
26. Kardaszewski Kamil SP 10 5.51,2 3 pkt
27. Pawłowski Jakub SP 2 5.51.7 3 pkt
28. Wojciechowski Bartek SP 10 5.55,1 3 pkt
29. Aleksandrowicz Kacper SP 8 5.55,7 3 pkt
30. Kopecki Kacper SP 8 5.57,3 3 pkt
31. Wojas Artus SP 8 5.59,6 2 pkt
32. Kowalczyk Michał SP 15 6.00,8 2 pkt
33. Gadzina Kacper SP 10 6.02,1 2 pkt
34. Korzekwa Marcel SP 3 6.02,5 2 pkt
35. Staroń Bartosz SP 6 6.05,1 2 pkt
36. Rozum Jarosław SP 10 6.05,4 2 pkt
37. Muszyński Kacper SP 3 6.05,7 2 pkt
38. Młynarski Mateusz SP 10 6.06,0 2 pkt
39. Słobodzian Grzegorz SP 8 6.10,0 1 pkt
40. Piwowarski Patryk SP 15 6.11,1 1 pkt
41. Banaś Dominik SP 6 6.16,2 1 pkt
42. Kwieciński Mateusz SP 6 6.17,3 1 pkt
43. Oleksiuk Arkadiusz SP 15 6.18,4 1 pkt
44. Wlaźlak Alan SP 8 6.20,8 1 pkt
45. Dankowski Karol SP 15 6.21,5 1 pkt
46. Stroński Wojciech SP 6 6.22,5 1 pkt
47. Bryk Rafał SP 15 6.26,6 1 pkt
48. Lis Krzysztof SP 6 6.27,7 1 pkt
49. Kołodziej Adrian SP 2 6.28,1 1 pkt
50. Kwiatkowski Daniel SP 3 6.28,4 1 pkt
51. Jeżak Patryk SP 10 6.30,8 ------
52. Jakimowicz Damian SP 11 6.34,6 ------
53. Okienko Tomasz SP 10 6.36,5 ------
54. Smoszyński Kamil SP 2 6.38,5 ------
55. Płudowski Jan SP 3 6.38,8 ------
56. Badach Marcin SP 10 6.39,5 ------
57. Zając Jakub SP 2 6.40,3 ------
58. Reich Dominik SP 3 6.41,5 ------
59. Iwaniec Stanisław SP 2 6.51,6 ------
60. Pietruczuk Filip SP 6 6.50,6 ------
61. Jurgiel Wiktor SP 6 6.57,7 ------
62. Kondraciuk Patryk SP 6 NSKL. ------

Startowało 62 zawodników: sklasyfikowano 61 zawodników

Klasyfikacja końcowa

Dziewczęta

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 15 79 pkt 50
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 77 pkt 45
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 62 pkt 40
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 57 pkt 37
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 55 pkt 34
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 35 pkt 31
VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 24 pkt 24

Chłopcy

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 86 pkt 50
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 72 pkt 45
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 62 pkt 40
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 50 pkt 37
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 49 pkt 34
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 15 43 pkt 31
VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 34 pkt 28

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Ile książek w roku czytasz? Audiobooki i e-booki też się liczą.

Oddanych
głosów
612
Jedną
6%
Kilka (3-5)
19%
Dużo (6-12)
17%
Bardzo dużo (więcej niż 12 rocznie)
29%
Czytam od przypadku do przypadku (wolę internet od książek)
9%
Wcale nie czytam książek
21%
 
Głos ulicy
Czy Teatry Uliczne w tym roku się podobały?
 
Warto wiedzieć
Upadek Niemiec: Rząd się rozpadł, a recesja za rogiem
 
Rozmowy Jelonki
Zielone pogranicze
 
Aktualności
Autobusy nie dają rady
 
Karkonosze
Rozszerzenie Karkonoskiego Parku Nadowego – za i przeciw
 
Okiem fotografa
Co popada śnieg, to zaraz stopnieje
 
112
Kolizja z autobusem

Jedzenie na telefon

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group